
| Karten: | Google![]() | OSM![]() |
|---|
![]() | 1933 |
![]() | 1934 |
![]() | 1935 |
![]() | 1936 |
![]() | 1937 |
![]() | 1938 |
![]() | 1939 |
![]() | 1940 |
![]() | 1941 |
![]() | 1942 |
![]() | 1943 |
![]() | 1944 |
![]() | 1945 |
![]() | Jahr unbekannt |
![]() | Keine Angabe |
Der Marker für Beckum, Billerbeck, Borken, Isselburg ist nur ungefähr platziert, weil die genaue Lage der Straße nicht bekannt ist.

Allee | ||||||||||||||||
| 11.04.1933 | Hindenburgallee | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Ahaus | |||||||||||||
| ||||||||||||||||

Kreisstraße | ||||||||||||||
| 02.06.1933 | Hindenburgstraße | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Altenbeken | |||||||||||
18.04.1945 Kreisstraße, heute: Adenauerstraße (L 755) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||

Wegener-Ring | ||||||||||||||||
Hindenburgring | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Arnsberg | ||||||||||||||
03.08.1948 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bahnhofstraße | ||||||||||||||||
| 1941 | Hindenburgstraße | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Arnsberg | |||||||||||||
02.03.1948 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

Ostwall / Südwall | ||||||||||||||||
| 22.02.1938 | Hindenburgwall | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Attendorn | |||||||||||||
16.01.1947 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

Marktplatz | ||||||||||||||||
| 09.05.1933 | Hindenburg-Platz | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Bad Berleburg | |||||||||||||
14.03.1947 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

Marktstraße | ||||||||||||||
| 1938 | Hindenburgstraße | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Bad Lippspringe | |||||||||||
| ||||||||||||||

[nicht vergeben] | ||||||||||||||||
| 1934 | Hindenburgstraße | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Bad Oeynhausen | |||||||||||||
1946 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

Lange Straße | ||||||||||||||
| 1933 | Hindenburgstraße | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Bad Salzuflen | |||||||||||
1945 Lange Straße (1946-1970), heute: Schloßstraße | ||||||||||||||
| ||||||||||||||

Neumarkt | ||||||||||||
Hindenburgplatz | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Beckum | ||||||||||
| ||||||||||||

Heinrichstraße | ||||||||||||
| 04.1933 | Hindenburgstraße | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Bergkamen | |||||||||
06.1945 | ||||||||||||
| ||||||||||||
Friedrich-Ebert-Platz | ||||||||||||
| 04.1933 | Hindenburg-Platz | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Bergkamen | |||||||||
1934 Adolf-Hitler-Platz (1934-06.1945), heute: Friedrich-Ebert-Platz | ||||||||||||
| ||||||||||||

Langestraße | ||||||||||||||||
| 02.10.1933 | Hindenburgstraße | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Beverungen | |||||||||||||
| ||||||||||||||||

[nicht vergeben] | ||||||||||||
Hindenburgplatz | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Billerbeck | ||||||||||
| ||||||||||||

Amtsgerichtsplatz / Wacholderstraße | ||||||||||||||||
| 18.05.1933 | Hindenburgplatz | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Blomberg | |||||||||||||
19.11.2010 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

Friedrich-Ebert-Damm | ||||||||||||||||
| 13.05.1933 | Hindenburgdamm | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Bochum | |||||||||||||
1947 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

Volksgarten | ||||||||||||
| 10.04.1933 | Hindenburgpark | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Borken | |||||||||
| ||||||||||||

[unbekannt] | ||||||||||||||||
| 1933 | Hindenburgstraße | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Bottrop | |||||||||||||
09.07.1948 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

Hubertusstraße | ||||||||||||||
| 1933 | Hindenburgstraße | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Brilon | |||||||||||
16.12.1946 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||

Gartenstraße | ||||||||||||||||
| 20.04.1933 | Hindenburgstraße | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Bünde | |||||||||||||
| ||||||||||||||||

Markt | ||||||||||||||||
| 05.04.1933 | Hindenburgplatz | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Coesfeld | |||||||||||||
04.1945 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

Oststraße | ||||||||||||||||
| 17.11.1936 | Von-Hindenburg-Straße | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Delbrück | |||||||||||||
| ||||||||||||||||

Allee [Alleestraße] | ||||||||||||||||
| 18.04.1933 | Hindenburgdamm | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Detmold | |||||||||||||
1945 Friedensallee (1945?-21.09.1950), heute: Allee | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
[unbekannt] | ||||||||||||||||
| 28.04.1933 | Hindenburgstraße | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Detmold | |||||||||||||
| ||||||||||||||||

Westwall | ||||||||||||||||
| 1933 | Hindenburgwall | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Dorsten | |||||||||||||
03.17.1949 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bonifatiustraße | ||||||||||||||||
| 1933 | Hindenburgstraße | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Dorsten | |||||||||||||
1945 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

Lüdinghauser Straße | ||||||||||||||||
| 06.04.1933 | Hindenburgstraße | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Dülmen | |||||||||||||
22.02.1946 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
[jüdischer Friedhof am Lüdinghauser Tor / Kapellenweg] | ||||||||||||||||
| 04.1937 | Hindenburgplatz | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Dülmen | |||||||||||||
1945 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

[nicht vergeben?] | ||||||||||||||||
[Hindenburgweg/Hindenburgdamm] | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Emsdetten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Frauenstraße | ||||||||||||||||
| 19.04.1933 | Hindenburgstraße | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Emsdetten | |||||||||||||
19.11.1948 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
[freier Platz beim Kriegerdenkmal] | ||||||||||||||||
| 19.04.1933 | Hindenburgplatz | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Emsdetten | |||||||||||||
| ||||||||||||||||

Neue Straße | ||||||||||
Hindenburgstraße | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Enger | ||||||||
| ||||||||||

Pulverwaldstraße | ||||||||||||||||
| 20.04.1933 | Hindenburgstraße | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Erndtebrück | |||||||||||||
1945 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

Ruhrpark | ||||||||||||||||
| 20.04.1933 | Hindenburghain | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Fröndenberg | |||||||||||||
| ||||||||||||||||

[Platz vor dem Amtshaus] | ||||||||||||||||
| 01.05.1933 | Hindenburgplatz | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Gescher | |||||||||||||
1945 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

Am Teich | ||||||||||||||||
| 1934 | Hindenburgplatz | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Geseke | |||||||||||||
1945 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

Elberfelder Straße | ||||||||||||||||
| 07.04.1933 | Hindenburgstraße | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Gevelsberg | |||||||||||||
17.02.1947 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

Friedrich-Ebert-Straße | ||||||||||||||||
| 24.03.1933 | Hindenburgdamm | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Gladbeck | |||||||||||||
22.10.1947 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

Bahnhofstraße | ||||||||||||||||
| 18.04.1933 | Hindenburgstraße | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Greven | |||||||||||||
25.01.1947 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

Feldstraße | ||||||||||||||||
| 11.04.1933 | Hindenburgstraße | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Gütersloh | |||||||||||||
| ||||||||||||||||

Südwall | ||||||||||||||||
| 19.04.1933 | Hindenburg-Wall | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Haltern am See | |||||||||||||
05.1945 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

Hauptstraße | ||||||||||||||||
| 1935 | Hindenburgstraße | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Hemer | |||||||||||||
1945 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

Rathausplatz | ||||||||||||||||
| 25.04.1933 | Hindenburgplatz | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Herford | |||||||||||||
24.10.1947 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

Bahnhofstraße | ||||||||||||||||
| 03.05.1933 | Hindenburgstraße | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Hilchenbach | |||||||||||||
| ||||||||||||||||

Marktplatz | ||||||||||||||||
| 12.04.1933 | Hindenburgplatz | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Holzwickede | |||||||||||||
| ||||||||||||||||

Externsteinerstraße | ||||||||||||||||
| 06.04.1933 | Hindenburgallee | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Horn-Bad Meinberg | |||||||||||||
07.06.1945 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

Neumarkt | ||||||||||||
Hindenburgplatz | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Ibbenbüren | ||||||||||
| ||||||||||||

Kirchstraße | ||||||||||||||||
| 12.04.1937 | Hindenburgstraße | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Iserlohn | |||||||||||||
30.06.1945 Kirchstraße (30.06.1945-28.02.1957), heute: Von-der-Kuhlen-Straße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

Isselburger Vorstadt | ||||||||
| 1933 | Hindenburg-Allee | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Isselburg | |||||
1945 | ||||||||
| ||||||||

Bergstraße | ||||||||||||||||
| 31.05.1933 | Hindenburg-Straße | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Kreuztal | |||||||||||||
1945 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

[unbekannt] | ||||||||||||||
| 1934 | Hindenburgstraße | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Lage | |||||||||||
1947 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||

[unbekannt] | ||||||||||||||||
Hindenburgwall | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Lemgo | ||||||||||||||
09.05.1945 Stauffenberg-Wall (22.05.1945), heute: Ostertorwall | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

Niederwall | ||||||||||||||||
| 13.04.1933 | Hindenburgwall | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Lübbecke | |||||||||||||
| ||||||||||||||||

[unbekannt] | ||||||||||||
Hindenburgallee | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Marl | ||||||||||
| ||||||||||||

[unbekannt] | ||||||||||||
Hindenburgplatz | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Menden Sauerland | ||||||||||
| ||||||||||||

Friedrichsplatz | ||||||||||||||||
| 1933 | Hindenburgplatz | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Mettingen | |||||||||||||
10.05.1945 Marktplatz, heute: Markt | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

Im Schweinebruch | ||||||||||||||
Hindenburgstraße | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Minden | ||||||||||||
06.1945 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||

Finkenstraße | ||||||||||||||||
Hindenburgstraße | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Münster | ||||||||||||||
29.03.1947 Finkenstraße, heute: Max-Winkelmann-Straße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
[unbekannt] | ||||||||||||||||
Hindenburgallee | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Münster | ||||||||||||||
1947 Tannenhofallee (1947-1958) > Hindenburgallee (1958-31.12.1974), heute: Tannenhofallee | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
[unbekannt] | ||||||||||||||||
Hindenburgstraße | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Münster | ||||||||||||||
1945 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

Marktplatz | ||||||||||||
Hindenburgplatz | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Netphen | ||||||||||
| ||||||||||||

Hinterstraße | ||||||||||||||
| 1939 | Hindenburgstraße | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Ochtrup | |||||||||||
1945 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||

Marktplatz | ||||||||||||||||
| 03.04.1933 | Hindenburgplatz | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Olfen | |||||||||||||
07.08.1947 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

Westfälische Straße | ||||||||||||||||
| 05.09.1934 | Hindenburg-Straße | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Olpe | |||||||||||||
30.05.1947 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

[nicht vergeben] | ||||||||||||||||
| 26.04.1933 | Hindenburgstraße | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Paderborn | |||||||||||||
11.12.1947 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
[nicht vergeben] | ||||||||||||||||
| 01.1938 | Hindenburgweg | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Paderborn | |||||||||||||
1946 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

Grafweg / Kaiserstraße | ||||||||||||||||
| 15.02.1937 | Hindenburgstraße | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Plettenberg | |||||||||||||
05.1949 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

Cäcilienstraße | ||||||||||||||||
| 1933 | Hindenburgallee | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Recklinghausen | |||||||||||||
30.04.1945 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Stadtgarten | ||||||||||||||||
| 15.04.1933 | Hindenburgpark | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Recklinghausen | |||||||||||||
30.04.1945 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

Oststraße | ||||||||||||||
Hindenburgstraße | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Rhede | ||||||||||||
| ||||||||||||||

Gasstraße | ||||||||||||
| 1933 | Hindenburgstraße | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Rheine | |||||||||
1945 Südstraße (1945), Südring (1947-1960), heute: Kardinal-Galen-Ring (B 65) | ||||||||||||
| ||||||||||||

Bergstraße | ||||||||||||||||
| 26.04.1933 | Hindenburgstraße | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Schalksmühle | |||||||||||||
1948 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

Sieghardstraße | ||||||||||||||||
| 20.04.1933 | Hindenburgstraße | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Schieder-Schwalenberg | |||||||||||||
| ||||||||||||||||

Altmarkt | ||||||||||||||||
| 15.04.1933 | Hindenburgplatz | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Schwelm | |||||||||||||
04.06.1945 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

Graf-Adolf-Platz | ||||||||||||||||
| 10.04.1933 | Hindenburgplatz | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Schwerte | |||||||||||||
| ||||||||||||||||

Freiengründerstraße | ||||||||||||||||
| 04.04.1933 | Hindenburgstraße | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Siegen | |||||||||||||
24.05.1945 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

An Overwegs Klümpken | ||||||||||||||||
| 27.01.1938 | Hindenburgstraße | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Soest | |||||||||||||
1946 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

Marktplatz | ||||||||||||||
| 1933 | Hindenburgplatz | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Steinfurt | |||||||||||
| ||||||||||||||

[Alter Friedhof] | ||||||||||||||
| 13.06.1933 | Hindenburg-Hitler-Platz | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Verl | |||||||||||
1945 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||

Marktplatz | ||||||||||||||||
| 18.04.1933 | Hindenburgplatz | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Versmold | |||||||||||||
1945 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

Am Moselbach | ||||||||||||
Hindenburgstraße | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Waltrop | ||||||||||
| ||||||||||||

[städtischer Festplatz] | ||||||||||||||
| 27.04.1933 | Hindenburgplatz | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Warburg | |||||||||||
1945 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||

Grafenstraße | ||||||||||||||||
| 12.05.1933 | Hindenburgstraße | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Werl | |||||||||||||
07.06.1945 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

[unbekannt] | ||||||||||||||
| 1938 | Hindenburgplatz | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Wettringen | |||||||||||
Hauptplatz, heute: Hügel | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
[unbekannt] | ||||||||||||||
| 1938 | Hindenburgstraße | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | Wettringen | |||||||||||
Hauptstraße (bis ca. 07.1951), heute: Hügelstraße (B 70) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
(c) Internet-Portal „Westfälische Geschichte“ <https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/portal/Internet/>
URL dieser Seite: https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/nstopo/strnam/Kategorie_StaatPolitikVerwaltungReichspraesident_Orte.html / Stand: 11.4.2019
Zitierweise:
Marcus Weidner, Die Straßenbenennungspraxis in Westfalen und Lippe während des Nationalsozialismus. Datenbank der Straßenbenennungen 1933-1945, Münster 2013ff. <https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/nstopo/strnam/Kategorie_StaatPolitikVerwaltungReichspraesident_Orte.html> (Stand: 11.4.2019)