
| Karten: | Google![]() | OSM![]() |
|---|
![]() | 1933 |
![]() | 1934 |
![]() | 1935 |
![]() | 1936 |
![]() | 1937 |
![]() | 1938 |
![]() | 1939 |
![]() | 1940 |
![]() | 1941 |
![]() | 1942 |
![]() | 1943 |
![]() | 1944 |
![]() | 1945 |
![]() | Jahr unbekannt |
![]() | Keine Angabe |
Der Marker für Ahlen, Hamm ist nur ungefähr platziert, weil die genaue Lage der Straße nicht bekannt ist.

Nordstraße | ||||||||||||||
| 10.02.1938 | Vom-Stein-Straße | Stein, vom und zum, Karl (25.10.1757-29.06.1831) | Ahlen | |||||||||||
| ||||||||||||||
Uferweg | ||||||||||||||
| 10.02.1938 | Langemarckufer | Langemarck <Langemark> | Ahlen | |||||||||||
| ||||||||||||||

[neue Straße] | ||||||||||||||||
| 21.03.1935 | Blücherstraße | Blücher, von, Gebhard Leberecht (16.12.1742-12.09.1819) | Arnsberg | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
[neue Straße] | ||||||||||||||||
| 21.03.1935 | Lützowweg | Lützow, von, Adolf (10.05.1782-06.12.1834) | Arnsberg | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
[neue Straße] | ||||||||||||||||
| 23.09.1937 | Jahnallee | Jahn, Friedrich Ludwig (11.08.1778-15.10.1852) | Arnsberg | |||||||||||||
| ||||||||||||||||

Mindener Straße | ||||||||||||||||
| 1934 | Freiherr-vom-Stein-Straße | Stein, vom und zum, Karl (25.10.1757-29.06.1831) | Bad Oeynhausen | |||||||||||||
1946 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
[nicht vergeben] | ||||||||||||||||
| 1934 | Tannenbergstraße | Tannenberg <Stębarg> | Bad Oeynhausen | |||||||||||||
1946 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

Mozartstraße | ||||||||||||
| 1939 | Tannenbergstraße | Tannenberg <Stębarg> | Bad Salzuflen | |||||||||
| ||||||||||||
Beethovenstraße | ||||||||||||
| 1939 | Langemarck-Straße | Langemarck <Langemark> | Bad Salzuflen | |||||||||
| ||||||||||||

Rathenaustraße | ||||||||||||||
| 04.1933 | Blücherstraße | Blücher, von, Gebhard Leberecht (16.12.1742-12.09.1819) | Bergkamen | |||||||||||
06.1945 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Grenzstraße | ||||||||||||||
| 04.1933 | Johann-Philipp-Palm-Straße | Palm, Philipp (18.12.1766-26.08.1806) | Bergkamen | |||||||||||
06.1945 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Stichstraße | ||||||||||||||
| 04.1933 | Freiherr-vom-Stein-Straße | Stein, vom und zum, Karl (25.10.1757-29.06.1831) | Bergkamen | |||||||||||
06.1945 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||

Oldentruper Straße | ||||||||||||||
| 1936 | Langemarckstraße | Langemarck <Langemark> | Bielefeld | |||||||||||
21.01.1948 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||

[neue Straße] | ||||||||||||||||
| 09.1937 | Arndtstraße | Arndt, Ernst Moritz (26.12.1769-29.01.1860) | Bocholt | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
[neue Straße] | ||||||||||||||||
| 09.1937 | Jahnstraße | Jahn, Friedrich Ludwig (11.08.1778-15.10.1852) | Bocholt | |||||||||||||
| ||||||||||||||||

[neue Straße] | ||||||||||||||||
| 06.01.1934 | Ostaraweg | Ostara | Bochum | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
[projektierte Straße] | ||||||||||||||||
| 19.11.1934 | Alarichstraße | Alarich I. <Alariacus> (um 370-um 410) | Bochum | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
[projektierte Straße] | ||||||||||||||||
| 19.11.1934 | Theoderichstraße | Theoderich I. (um 453-um 30.08.526) | Bochum | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
[projektierte Straße] | ||||||||||||||||
| 19.11.1934 | Totilastraße | Totila <Baduila> (-30.06.552) | Bochum | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
[projektierte Straße] | ||||||||||||||||
| 19.11.1934 | Tejastraße | Teja (-552) | Bochum | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
[neue Straße] | ||||||||||||||||
| 22.07.1935 | Thingstraße | Thing | Bochum | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
[neue Straße] | ||||||||||||||||
| 04.06.1937 | Theodor-Körner-Straße | Körner, Theodor (23.09.1791-26.08.1813) | Bochum | |||||||||||||
| ||||||||||||||||

Borgholzstraße | ||||||||||||||
Lützowstraße | Lützow, von, Adolf (10.05.1782-06.12.1834) | Bönen | ||||||||||||
Thälmannstraße, heute: Borgholzstraße | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
[unbekannt] | ||||||||||||||
Blücherstraße | Blücher, von, Gebhard Leberecht (16.12.1742-12.09.1819) | Bönen | ||||||||||||
| ||||||||||||||

[an der Karl-Englert-Straße] | ||||||||||||||||
| 26.10.1934 | Langemarckplatz | Langemarck <Langemark> | Bottrop | |||||||||||||
09.07.1948 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bergbaustraße | ||||||||||||||||
| 16.03.1938 | Kyffhäuserstraße | Kyffhäuser <Sage/Gebirge> | Bottrop | |||||||||||||
09.07.1948 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Tannenstraße | ||||||||||||||||
| 16.03.1938 | Tannenbergstraße | Tannenberg <Stębarg> | Bottrop | |||||||||||||
09.07.1948 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jagdstraße (südl.) | ||||||||||||||||
| 16.03.1938 | Andreas-Hofer-Straße | Hofer, Andreas (22.11.1767-20.02.1810) | Bottrop | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Ackerstraße | ||||||||||||||||
| 16.03.1938 | Arminiusstraße | Arminius <Hermann der Cherusker> | Bottrop | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kapstraße | ||||||||||||||||
| 16.03.1938 | Bruktererstraße | Brukterer | Bottrop | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Hoffstraße | ||||||||||||||||
| 16.03.1938 | Ernst-Moritz-Arndtstraße | Arndt, Ernst Moritz (26.12.1769-29.01.1860) | Bottrop | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Hans-Schemm-Straße | ||||||||||||||||
| 16.03.1938 | Freiherr-vom-Stein-Straße | Stein, vom und zum, Karl (25.10.1757-29.06.1831) | Bottrop | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Robertstraße / Zimmerstraße | ||||||||||||||||
| 16.03.1938 | Jahnstraße | Jahn, Friedrich Ludwig (11.08.1778-15.10.1852) | Bottrop | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Wiesenstraße | ||||||||||||||||
| 16.03.1938 | Siegfriedstraße | Siegfried <Sagengestalt> | Bottrop | |||||||||||||
| ||||||||||||||||

Heinestraße | ||||||||||||||||
| 03.12.1934 | Tannenbergstraße | Tannenberg <Stębarg> | Castrop-Rauxel | |||||||||||||
26.07.1945 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

[neue Straße] | ||||||||||||||||
| 09.10.1935 | Lützowstraße | Lützow, von, Adolf (10.05.1782-06.12.1834) | Detmold | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Teutstraße | ||||||||||||||||
| 1942 | Wilhelm-Teudt-Straße | Teudt, Wilhelm (07.12.1860-05.01.1942) | Detmold | ![]() | ||||||||||||
01.1971 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

Gahlenstraße | ||||||||||||||||
| 1933 | Tannenbergstraße | Tannenberg <Stębarg> | Dorsten | |||||||||||||
1945 Heidestraße (20.03.1951-17.04.1975), heute: Hauerstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Hedwigstraße | ||||||||||||||||
| 1933 | Tannenbergstraße | Tannenberg <Stębarg> | Dorsten | |||||||||||||
1945 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

Fritz-Kahl-Straße | ||||||||||||||
| 14.03.1933 | Tannenbergstraße | Tannenberg <Stębarg> | Dortmund | |||||||||||
22.07.1946 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Voßkuhle | ||||||||||||||
| 19.11.1936 | Langemarckstraße | Langemarck <Langemark> | Dortmund | |||||||||||
22.07.1946 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||

[neue Straße] | ||||||||||||||||
| 26.04.1940 | Tannenbergstraße | Tannenberg <Stębarg> | Emsdetten | |||||||||||||
19.11.1948 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Südstraße | ||||||||||||||||
| 26.04.1940 | Langemarckstraße | Langemarck <Langemark> | Emsdetten | |||||||||||||
19.11.1948 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
[neue Straße] | ||||||||||||||||
| 26.04.1940 | Arminstraße | Arminius <Hermann der Cherusker> | Emsdetten | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
[nicht vergeben] | ||||||||||||||||
| 26.04.1940 | Jahnstraße | Jahn, Friedrich Ludwig (11.08.1778-15.10.1852) | Emsdetten | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
[neue Straße] | ||||||||||||||||
| 26.04.1940 | Teutstraße | Teudt, Wilhelm (07.12.1860-05.01.1942) | Emsdetten | |||||||||||||
| ||||||||||||||||

Zwischen den Wegen | ||||||||||||||||
| 03.07.1933 | Stein-Straße | Stein, vom und zum, Karl (25.10.1757-29.06.1831) | Fröndenberg | |||||||||||||
01.01.1971 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
[neue Straße] | ||||||||||||||||
| 28.09.1934 | Körnerstraße | Körner, Theodor (23.09.1791-26.08.1813) | Fröndenberg | |||||||||||||
| ||||||||||||||||

Lessingstraße | ||||||||||||
| 1934 | Blücherstraße | Blücher, von, Gebhard Leberecht (16.12.1742-12.09.1819) | Gelsenkirchen | |||||||||
24.05.1947 | ||||||||||||
| ||||||||||||

[neue Straße] | ||||||||||||||||
Kolberger Straße | Kolberg <Kołobrzeg/Belagerung von> | Gladbeck | ||||||||||||||
03.05.1945 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

[neue Straße] | ||||||||||||||
| 23.11.1937 | Tannenbergstraße | Tannenberg <Stębarg> | Hamm | |||||||||||
| ||||||||||||||

[neue Straße] | ||||||||||||||||
| 19.06.1935 | Tannenbergstraße | Tannenberg <Stębarg> | Herford | |||||||||||||
24.10.1947 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

Schwedenstraße | ||||||||||||||||
| 12.04.1934 | Germanenstraße | Germanen | Herne | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
[projektierte Straße] | ||||||||||||||||
| 30.01.1935 | Körnerstraße | Körner, Theodor (23.09.1791-26.08.1813) | Herne | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Altenhöfener Straße | ||||||||||||||||
| 03.05.1937 | Jahnstraße | Jahn, Friedrich Ludwig (11.08.1778-15.10.1852) | Herne | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
[nicht vergeben] | ||||||||||||||||
| 03.05.1937 | Karl-Friedrich-Friesen-Straße | Friesen, Karl Friedrich (25.09.1784-16.03.1814) | Herne | |||||||||||||
| ||||||||||||||||

Neustraße | ||||||||||||||||
| 03.05.1933 | Jahnstraße | Jahn, Friedrich Ludwig (11.08.1778-15.10.1852) | Hilchenbach | |||||||||||||
| ||||||||||||||||

Osnabrücker Straße | ||||||||||||||||
| 20.04.1937 | Freiherr-vom-Stein-Straße | Stein, vom und zum, Karl (25.10.1757-29.06.1831) | Ibbenbüren | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
[unbekannt] | ||||||||||||||||
| 20.04.1937 | Cheruskerstraße | Cherusker | Ibbenbüren | |||||||||||||
| ||||||||||||||||

[nicht vergeben] | ||||||||||||||||
| 07.08.1935 | Tannenbergstraße | Tannenberg <Stębarg> | Iserlohn | |||||||||||||
10.03.1947 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
[neue Straße/Straße B] | ||||||||||||||||
| 15.01.1936 | Blücherstraße | Blücher, von, Gebhard Leberecht (16.12.1742-12.09.1819) | Iserlohn | |||||||||||||
10.03.1947 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Im Grünen Busch | ||||||||||||||||
| 1937 | Tannenbergstraße | Tannenberg <Stębarg> | Iserlohn | |||||||||||||
1945 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Friedrichstraße | ||||||||||||||||
| 1937 | Blücherstraße | Blücher, von, Gebhard Leberecht (16.12.1742-12.09.1819) | Iserlohn | |||||||||||||
1945 Friedrichstraße (1945-07.10.1975), heute: Marktstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Luisenstraße | ||||||||||||||||
| 12.04.1937 | Lützowstraße | Lützow, von, Adolf (10.05.1782-06.12.1834) | Iserlohn | |||||||||||||
30.06.1945 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

[nicht vergeben] | ||||||||||||||||
| 29.12.1937 | Jahnstraße | Jahn, Friedrich Ludwig (11.08.1778-15.10.1852) | Kreuztal | |||||||||||||
| ||||||||||||||||

[unbekannt] | ||||||||||||||||
| 01.07.1939 | Theodor-Körner-Straße | Körner, Theodor (23.09.1791-26.08.1813) | Lengerich | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
[unbekannt] | ||||||||||||||||
| 01.07.1939 | Vom-Stein-Straße | Stein, vom und zum, Karl (25.10.1757-29.06.1831) | Lengerich | |||||||||||||
1945 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
[unbekannt] | ||||||||||||||||
| 01.07.1939 | Jahn-Straße | Jahn, Friedrich Ludwig (11.08.1778-15.10.1852) | Lengerich | |||||||||||||
| ||||||||||||||||

Concordiastraße | ||||||||||||||
| 1936 | Freiherr-vom-Stein-Straße | Stein, vom und zum, Karl (25.10.1757-29.06.1831) | Lüdenscheid | |||||||||||
| ||||||||||||||

Ebertstraße | ||||||||||||||||
| 14.03.1933 | Tannenbergstraße | Tannenberg <Stębarg> | Lünen | |||||||||||||
27.06.1946 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Hüttenstraße | ||||||||||||||||
| 16.01.1938 | Arndtstraße | Arndt, Ernst Moritz (26.12.1769-29.01.1860) | Lünen | |||||||||||||
| ||||||||||||||||

[unbekannt] | ||||||||||||
Lützowstraße | Lützow, von, Adolf (10.05.1782-06.12.1834) | Marl | ||||||||||
| ||||||||||||

[neue Straße] | ||||||||||||||||
| 30.09.1935 | Cheruskerring | Cherusker | Münster | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Gröningerstraße | ||||||||||||||||
| 02.03.1939 | Tannenbergstraße | Tannenberg <Stębarg> | Münster | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
[neue Straße] | ||||||||||||||||
| 02.03.1939 | Andreas-Hofer-Straße | Hofer, Andreas (22.11.1767-20.02.1810) | Münster | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
[neue Straße] | ||||||||||||||||
| 02.03.1939 | Langemarckstraße | Langemarck <Langemark> | Münster | |||||||||||||
| ||||||||||||||||

[neue Straße] | ||||||||||||||||
| 22.10.1937 | Tannenbergstraße | Tannenberg <Stębarg> | Olpe | |||||||||||||
| ||||||||||||||||

[nicht vergeben] | ||||||||||||||||
| 01.1938 | Friesenweg | Friesen, Karl Friedrich (25.09.1784-16.03.1814) | Paderborn | |||||||||||||
1976 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
[nicht vergeben] | ||||||||||||||||
| 10.06.1940 | Lützow-Straße | Lützow, von, Adolf (10.05.1782-06.12.1834) | Paderborn | |||||||||||||
03.10.1947 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Hoher Weg | ||||||||||||||||
| 10.06.1940 | Engern-Weg | Engern <Angrivarier> | Paderborn | |||||||||||||
| ||||||||||||||||

Kroppstraße | ||||||||||||||||
| 15.02.1937 | Ernst-Moritz-Arndt-Straße | Arndt, Ernst Moritz (26.12.1769-29.01.1860) | Plettenberg | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Weidenstraße | ||||||||||||||||
| 15.02.1937 | Tannenbergstraße | Tannenberg <Stębarg> | Plettenberg | |||||||||||||
05.1949 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Turnergasse | ||||||||||||||||
| 15.02.1937 | Jahnstraße | Jahn, Friedrich Ludwig (11.08.1778-15.10.1852) | Plettenberg | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Wall | ||||||||||||||||
| 15.02.1937 | Langemarckstraße | Langemarck <Langemark> | Plettenberg | |||||||||||||
05.1949 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
[projektierte Straße] | ||||||||||||||||
| 15.02.1937 | Lützowstraße | Lützow, von, Adolf (10.05.1782-06.12.1834) | Plettenberg | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
[projektierte Straße] | ||||||||||||||||
| 15.02.1937 | Körnerstraße | Körner, Theodor (23.09.1791-26.08.1813) | Plettenberg | |||||||||||||
| ||||||||||||||||

Nieberdingstraße / Eduard-Pape-Straße | ||||||||||||||||
| 1933 | Tannenbergstraße | Tannenberg <Stębarg> | Recklinghausen | |||||||||||||
30.04.1945 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Stresemannplatz | ||||||||||||||||
| 15.04.1933 | Langemarckplatz | Langemarck <Langemark> | Recklinghausen | |||||||||||||
30.04.1945 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Zeppelinplatz | ||||||||||||||||
| 1937 | Tannenbergplatz | Tannenberg <Stębarg> | Recklinghausen | |||||||||||||
30.04.1945 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

Straße am Gymnasium | ||||||||||||
| 1933 | Langemarckstraße | Langemarck <Langemark> | Rheine | |||||||||
1945 | ||||||||||||
| ||||||||||||

Friedrich-Ebert-Straße | ||||||||||||||||
| 1933 | Körnerstraße | Körner, Theodor (23.09.1791-26.08.1813) | Steinfurt | |||||||||||||
| ||||||||||||||||

[neue Straße] | ||||||||||||||
| 30.08.1934 | Körnerstraße | Körner, Theodor (23.09.1791-26.08.1813) | Unna | |||||||||||
| ||||||||||||||
(c) Internet-Portal „Westfälische Geschichte“ <https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/portal/Internet/>
URL dieser Seite: https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/nstopo/strnam/Kategorie_DeutschlandNationalismusFreiheitskriege_Orte.html / Stand: 11.4.2019
Zitierweise:
Marcus Weidner, Die Straßenbenennungspraxis in Westfalen und Lippe während des Nationalsozialismus. Datenbank der Straßenbenennungen 1933-1945, Münster 2013ff. <https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/nstopo/strnam/Kategorie_DeutschlandNationalismusFreiheitskriege_Orte.html> (Stand: 11.4.2019)