

| AGS | 5570004 | 
|---|---|
| RegBez. | Münster | 
| Kreis | Warendorf, Kreis | 
| Verwaltungsgliederung 1933 | Provinz Westfalen, Regbez. Münster, Kreis Beckum, Stadt Ahlen | 
| Fläche 1933 (qkm) | 20,08 | 
| Einwohner 1933 | 25.153 | 
| Einwohner ev. Landeskirche 1933 | 6.019 (23,93 %) | 
| Einwohner röm.-kath. 1933 | 17.383 (69,11 %) | 
| Einwohner jüdisch 1933 | 132 (0,52 %) | 
| Einwohner sonst. Konf. 1933 | 1.619 (6,44 %) | 
| Ehrenbürger 1933-1945 | 21.09.1933 Alfred Meyer | 
| Quellen | Günter Gleising/Franz Heiserholt, Erinnerungen an Klassenkampf und Widerstand. Straßennamen erzählen Geschichte. Kommunisten an Rhein und Ruhr, Bochum 1998, S. 15-17. Ludger Grevelhörster, Machtergreifung und Gleichschaltung in Ahlen 1930-1934. Der Weg einer münsterländischen Industriestadt in die nationalsozialistische Diktatur, (=Quellen und Forschungen zur Geschichte der Stadt Ahlen, Bd. 9), Ahlen 1987, S. 143. Dieter Massin/Mechthild Massin, Ahlen wegweisend. 50 Straßen, Wege und Plätze. Porträts und Geschichte(n), Rheinberg 2014. Jürgen Rheker, Dr. Georg Rasche, in: Der beflügelte Aal 22. Jürgen Rheker, Straßenumbenennungen im "3. Reich" in Ahlen, in: Ahlen in bedrängender Zeit 1933-1945, Ahlen 2015, S. 133-143. Karlheinz Spielmann, Ehrenbürger und Ehrungen in Geschichte und Gegenwart, Bd. 1, 3., erw. Aufl., Dortmund 1967, S. 6 (Ehrenbürger Meyer fehlt). Rembert Wilke, Umbenennung von Ahlener Straßen in der Hitlerzeit, in: Der beflügelte Aal 17, 1998, S. 79-81. | 
| Portal | weitere Ressourcen zum Ort im  Internet-Portal "Westfälische Geschichte" | 
| Karten: | Google  | OSM  | GeoHack | 
|---|
|  | 1933 | 
|  | 1934 | 
|  | 1935 | 
|  | 1936 | 
|  | 1937 | 
|  | 1938 | 
|  | 1939 | 
|  | 1940 | 
|  | 1941 | 
|  | 1942 | 
|  | 1943 | 
|  | 1944 | 
|  | 1945 | 
|  | Jahr unbekannt | 
|  | Keine Angabe | 

| Glückaufplatz | ||||||||||||||||
| 21.04.1933 | Horst-Wessel-Platz | Wessel, Horst (09.10.1907-23.02.1930) |  | |||||||||||||
| 06.1945 Glückaufplatz | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| Lütkeweg | ||||||||||||||||
| 21.04.1933 | Adolf-Hitler-Straße | Hitler, Adolf (20.04.1889-30.04.1945) |  | |||||||||||||
| 10.02.1938 Fridericus-Straße, heute: Lütkeweg | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| Rathenaustraße | ||||||||||||||||
| 21.04.1933 | Albert-Leo-Schlageter-Straße | Schlageter, Albert Leo (12.08.1894-26.05.1923) |  | |||||||||||||
| 06.1945 [unbekannt] | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| Marktplatz | ||||||||||||||||
| 21.09.1933 | Alfred-Meyer-Platz (Umbenennung unwirksam) | Meyer, Alfred (05.10.1891-05.1945) |  | |||||||||||||
| 06.1945 Markt | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| Oststraße / Weststraße | ||||||||||||||||
| 10.02.1938 | Adolf-Hitler-Straße | Hitler, Adolf (20.04.1889-30.04.1945) |  | |||||||||||||
| 06.1945 Oststraße / Weststraße | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| Nordstraße | ||||||||||||||||
| 10.02.1938 | Vom-Stein-Straße | Stein, vom und zum, Karl (25.10.1757-29.06.1831) |  | |||||||||||||
| Vom-Stein-Straße | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| Südstraße | ||||||||||||||||
| 10.02.1938 | Viktor-Lutze-Straße | Lutze, Viktor (28.12.1890-02.05.1943) |  | |||||||||||||
| 06.1945 Südstraße | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| Platz an der Berufsschule | ||||||||||||||||
| 10.02.1938 | Josef-Goebbels-Platz | Goebbels, Joseph (29.10.1897-01.05.1945) |  | |||||||||||||
| 06.1945 Neumarkt | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| Ludgeristraße | ||||||||||||||||
| 10.02.1938 | Gneisenaustraße | Gneisenau, von, August Neidhardt (27.10.1760-23.08.1831) |  | |||||||||||||
| [unbekannt] | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| Ostenpromenade / Südenpromenade | ||||||||||||||||
| 10.02.1938 | Hermann-Göring-Wall | Göring, Hermann (12.01.1893-15.10.1946) |  | |||||||||||||
| 06.1945 [unbekannt] | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| Westenpromenade / Kampenpromenade | ||||||||||||||||
| 10.02.1938 | Richthofenwall | Richthofen, Freiherr von, Manfred (02.05.1892-21.04.1918) |  | |||||||||||||
| [unbekannt] | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| Lindenstraße | ||||||||||||||||
| 10.02.1938 | Ludendorffstraße | Ludendorff, Erich (09.04.1865-20.12.1937) |  | |||||||||||||
| 06.1945 Friedrich-Ebert-Straße | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| Uferweg | ||||||||||||||||
| 10.02.1938 | Langemarckufer | Langemarck <Langemark> | ||||||||||||||
| [unbekannt] | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| Uferweg | ||||||||||||||||
| 10.02.1938 | Knickmannufer | Knickmann, Ludwig (24.08.1897-21.06.1923) |  | |||||||||||||
| 06.1945 [unbekannt] | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| Wasserstraße | ||||||||||||||||
| 10.02.1938 | Sauerbruchstraße | Sauerbruch, Ferdinand (03.07.1875-02.07.1951) |  | |||||||||||||
| Robert-Koch-Straße | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| Offenbachstraße | ||||||||||||||||
| 10.02.1938 | Eschenbachstraße | Eschenbach, Wolfram | ||||||||||||||
| Eschenbachstraße | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| Adolf-Hitler-Straße | ||||||||||||||||
| 10.02.1938 | Fridericus-Straße | Preußen, von, Friedrich II. (24.01.1712-17.08.1786) |  | |||||||||||||
| 06.1945 Lütkeweg | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
(c) Internet-Portal „Westfälische Geschichte“ <https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/portal/Internet/>
URL dieser Seite: https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/nstopo/strnam/Kommune_3.html / Stand: 11.4.2019
Zitierweise:
Marcus Weidner, Die Straßenbenennungspraxis in Westfalen und Lippe während des Nationalsozialismus. Datenbank der Straßenbenennungen 1933-1945, Münster 2013ff. <https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/nstopo/strnam/Kommune_3.html> (Stand: 11.4.2019)