Karten: | Google![]() | OSM![]() |
---|
![]() | 1933 |
![]() | 1934 |
![]() | 1935 |
![]() | 1936 |
![]() | 1937 |
![]() | 1938 |
![]() | 1939 |
![]() | 1940 |
![]() | 1941 |
![]() | 1942 |
![]() | 1943 |
![]() | 1944 |
![]() | 1945 |
![]() | Jahr unbekannt |
![]() | Keine Angabe |
Marktplatz | ||||||||||||||
21.09.1933 | Alfred-Meyer-Platz | Meyer, Alfred (05.10.1891-05.1945) | Ahlen | ![]() | ||||||||||
06.1945 | ||||||||||||||
|
Gransaustraße | ||||||||||||||
07.08.1941 | Hilsmannweg | Hilsmann, Friedrich Josef (28.12.1808-21.02.1900) | Arnsberg | ![]() ![]() | ||||||||||
|
Kaiserstraße | ||||||||||||||||
1937 | Fritz-Homann-Straße | Homann, Friedrich <Fritz> (30.03.1891-09.09.1937) | Bad Oeynhausen | ![]() ![]() | ||||||||||||
1945 | ||||||||||||||||
|
Kreuzstraße | ||||||||||||||||
1937 | Josef-Albert-Beckmann-Straße | Beckmann, Josef Albert (05.04.1869-31.07.1938) | Bocholt | ![]() ![]() | ||||||||||||
13.03.1947 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Am Rosenberg | ||||||||||||||||
1937 | Albert-Driessen-Allee | Driessen, Albert (10.07.1871-01.07.1934) | Bocholt | ![]() ![]() | ||||||||||||
1947 | ||||||||||||||||
|
[projektierte Straße] | ||||||||||||||||
30.08.1936 | Schulze-Vellinghausen-Weg | Schulze-Vellinghausen, Albert (29.03.1865-27.12.1932) | Bochum | ![]() ![]() | ||||||||||||
15.09.1947 | ||||||||||||||||
|
Gerhardstraße | ||||||||||||||||
16.03.1938 | Gerhard-Küchen-Straße | Küchen, Gerhard (26.01.1861-29.03.1932) | Bottrop | ![]() ![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
Paulinenstraße | ||||||||||||||||
16.03.1938 | Virchowstraße | Virchow, Rudolf (13.10.1821-05.09.1902) | Bottrop | ![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
[unbekannt] | ||||||||||||||||
15.06.1942 | Walter-Spindler-Straße | Spindler, Walter (1872-1941) | Bottrop | ![]() ![]() | ||||||||||||
|
Karlstraße | ||||||||||||||||
16.09.1938 | Franz-Mülder-Straße | Mülder, Franz (29.05.1860-1942) | Emsdetten | ![]() ![]() | ||||||||||||
07.06.1945 | ||||||||||||||||
|
[unbekannt] | ||||||||||||||
Alfred-Meyer-Kampfbahn | Meyer, Alfred (05.10.1891-05.1945) | Gelsenkirchen | ![]() | |||||||||||
15.06.1946 | ||||||||||||||
|
Grabenstraße / Landstraße / Marienstraße | ||||||||||||||||
Alfred-Meyer-Straße | Meyer, Alfred (05.10.1891-05.1945) | Gladbeck | ||||||||||||||
03.05.1945 | ||||||||||||||||
|
Husterstraße | ||||||||||||||||
1934 | Heinrich-Vetter-Straße | Vetter, Heinrich (10.09.1890-30.12.1969) | Hagen | ![]() ![]() | ||||||||||||
24.05.1945 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
[neue Straße] | ||||||||||||||||
17.11.1936 | Hasencleverstraße | Hasenclever <Familie> | Hagen | |||||||||||||
|
Reichsstraße 61 | ||||||||||||||||
06.09.1938 | Leo-Baumgartner-Straße | Baumgartner, Leo (30.04.1896-26.11.1935) | Hamm | ![]() ![]() | ||||||||||||
|
Bachstraße | ||||||||||||||||
05.10.1933 | Jean-Vogel-Straße | Vogel, Jean (22.03.1857-26.11.1938) | Herne | ![]() | ||||||||||||
|
[neue Straße] | ||||||||||||||||
14.05.1938 | Oskar-Schaub-Straße | Schaub, Oskar (1872-07.04.1944) | Kreuztal | ![]() ![]() | ||||||||||||
1947 | ||||||||||||||||
|
Hohenfriedbergweg | ||||||||||||||||
13.01.1938 | Wilhelm-Huly-Weg | Huly, Wilhelm (02.03.1889-02.12.1935) | Minden | ![]() ![]() | ||||||||||||
06.1945 | ||||||||||||||||
|
Bahnhofstraße | ||||||||||||
Paul-Giesler-Straße | Giesler, Paul (15.06.1895-08.05.1945) | Netphen | ||||||||||
1945 | ||||||||||||
|
[projektierte Straße] | ||||||||||||||||
01.03.1933 | Otto-Plaßmann-Straße | Plaßmann, Otto (25.04.1861-26.06.1932) | Paderborn | ![]() ![]() | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
Busdorfwall | ||||||||||||||||
1937 | Fritz-Homann-Wall | Homann, Friedrich <Fritz> (30.03.1891-09.09.1937) | Paderborn | ![]() ![]() | ||||||||||||
21.08.1945 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
[nicht vergeben] | ||||||||||||||||
01.1938 | Fritz-Homann-Weg | Homann, Friedrich <Fritz> (30.03.1891-09.09.1937) | Paderborn | ![]() ![]() | ||||||||||||
1945 | ||||||||||||||||
|
Tiefer Pfad | ||||||||||||||||
15.04.1933 | Max-Borchmeyer-Straße | Borchmeyer, Max (07.02.1862-) | Recklinghausen | ![]() | ||||||||||||
30.04.1945 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kampstraße | ||||||||||||||||
15.04.1933 | Hermann-Bresser-Straße | Bresser, Hermann (13.11.1859-1932) | Recklinghausen | ![]() ![]() | ||||||||||||
26.09.1960 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Suderwichstraße | ||||||||||||||||
1938 | Wilhelm-Rosenbaum-Straße | Rosenbaum, Wilhelm (sen.) (10.01.1880-05.03.1938) | Recklinghausen | ![]() ![]() | ||||||||||||
30.04.1945 | ||||||||||||||||
|
(c) Internet-Portal „Westfälische Geschichte“ <https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/portal/Internet/>
URL dieser Seite: https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/nstopo/strnam/Kategorie_StaatPolitikVerwaltungKommunalpolitiker_Orte.html / Stand: 11.4.2019
Zitierweise:
Marcus Weidner, Die Straßenbenennungspraxis in Westfalen und Lippe während des Nationalsozialismus. Datenbank der Straßenbenennungen 1933-1945, Münster 2013ff. <https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/nstopo/strnam/Kategorie_StaatPolitikVerwaltungKommunalpolitiker_Orte.html> (Stand: 11.4.2019)