Kategorie | NSDAP / Partei / Vorsitz Militär / Offizier / Luftstreitkräfte Staat, Politik, Verwaltung / Ministerpräsident Staat, Politik, Verwaltung / Minister Staat, Politik, Verwaltung / Abgeordneter Militär / 1914-1918 Erster Weltkrieg / Offizier Militär / 1939-1945 Zweiter Weltkrieg / Offizier Staat, Politik, Verwaltung / Reichstagspräsident Staat, Politik, Verwaltung / Reichsforstmeister Staat, Politik, Verwaltung / Polizei |
---|---|
Geburt | 12.01.1893, Sanatorium Marienbad bei Rosenheim |
Tod | 15.10.1946, Nürnberg |
Info | NS-Politiker, Reichsmarschall und preußischer Ministerpräsident; badischer Berufsoffizier, Jagdflieger im Ersten Weltkrieg, letzter Kommandeur des Jagdgeschwaders Richthofen, 1922 Bekanntschaft mit Hitler, Eintritt in die NSDAP, (20.04.1923) Kommandeur der SA (Oberste SA-Führung), 1923 Flucht nach Teilnahme am Hitler-Ludendorff-Putsch, 1927 Wiederannäherung an Hitler, 1928 Mitglied des Deutschen Reichstags (4.-11. Wahlperiode, Reichswahlvorschlag bzw. Wahlkreis 2 Berlin bzw. Wahlkreis 4 Potsdam I), 1932-1945 Präsident des Reichstags, 1933-1945 Preußischer Ministerpräsident, 1933-1934 preußischer Innenminister, u. a. Chef der preußischen Polizei, Reichskommissar für Luftfahrt und Reichsminister ohne Geschäftsbereich, 1933 General der Infanterie, 1934 Reichsforstmeister und Reichsjägermeister, 1934 heimliche Bestellung zum Nachfolger Hitlers als Reichskanzler (1939 offiziell), 1935-1945 Oberbefehlshaber der deutschen Luftwaffe, 1936-1945 Beauftragter für den Vierjahresplan, 1937-1938 kommissarischer Reichswirtschaftsminister, 12.01.1937 ehrenamtlicher Chef der SA-Standarte "Feldherrnhalle", 1938 Generalfeldmarschall, 1941 Anweisung an Reinhard Heydrich, die "Gesamtlösung der Judenfrage" vorzubereiten, seit 1942 aufgrund von Fehlentscheidungen zunehmender Machtverfall, 1945 Amtsenthebung wegen Aufnahme von Waffenstillstandsverhandlungen mit den Alliierten. 1945 Inhaftierung, 1946 im Nürnberger Hauptkriegsverbrecher-Prozess zum Tode verurteilt, Suizid in der Nacht vor seiner geplanten Hinrichtung durch den Strang. |
Quellen | Alfred Kube, Pour le mérite und Hakenkreuz. Hermann Göring im Dritten Reich, München 1987; Gerhard Stoltenberg, Göring, in: NDB 6, 1964, S. 525-527; Hermann Weiß (Hg.), Biographisches Lexikon zum Dritten Reich, Frankfurt am Main 1998, S. 156-158. - Datenbank der deutschen Parlamentsabgeordneten, URL: http://www.reichstag-abgeordnetendatenbank.de. |
Karten: | Google![]() | OSM![]() |
---|
![]() | 1933 |
![]() | 1934 |
![]() | 1935 |
![]() | 1936 |
![]() | 1937 |
![]() | 1938 |
![]() | 1939 |
![]() | 1940 |
![]() | 1941 |
![]() | 1942 |
![]() | 1943 |
![]() | 1944 |
![]() | 1945 |
![]() | Jahr unbekannt |
![]() | Keine Angabe |
Der Marker für Ahlen, Arnsberg, Borken, Gelsenkirchen, Hamm, Iserlohn, Münster, Nachrodt-Wiblingwerde ist nur ungefähr platziert, weil die genaue Lage der Straße nicht bekannt ist.
Parallelstraße | ||||||||||||||||
11.04.1933 | Hermann-Göring-Straße | Ahaus | ![]() | |||||||||||||
12.04.1945 Parallelstraße | ||||||||||||||||
|
Ostenpromenade / Südenpromenade | ||||||||||
10.02.1938 | Hermann-Göring-Wall | Ahlen | ![]() | |||||||
06.1945 [unbekannt] | ||||||||||
|
Hellefelder Straße | ||||||||||||||||
27.04.1937 | Hermann-Göring-Straße | Arnsberg | ![]() | |||||||||||||
1945 [unbekannt] | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Hochstraße | ||||||||||||||||
07.08.1941 | Hermann-Göring-Straße | Arnsberg | ![]() | |||||||||||||
1945 Apothekerstraße | ||||||||||||||||
|
Poststraße | ||||||||||||
Herman-Göring-Staße | Bad Berleburg | |||||||||||
1945 Poststraße (B 480) | ||||||||||||
|
Wilhelm-Kube-Straße | ||||||||||||||||
1936 | Hermann-Göring-Straße | Bad Oeynhausen | ![]() ![]() | |||||||||||||
1945 Bahnhofstraße | ||||||||||||||||
|
[unbekannt] | ||||||||||||||
Hermann-Göring-Straße | Beckum | |||||||||||||
1945 Spiekerstraße | ||||||||||||||
|
Erzbergerstraße | ||||||||||||||||
04.1933 | Hermann-Göring-Straße | Bergkamen | ![]() | |||||||||||||
09.1938 Dietrich-Eckart-Straße (09.1938-06.1945), heute: Erzbergerstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kirchhofsweg | ||||||||||||||||
04.1933 | Hermann-Göring-Straße | Bergkamen | ![]() | |||||||||||||
1945 Friedhofstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Schulstraße | ||||||||||||||||
04.1933 | Hermann-Göring-Straße | Bergkamen | ![]() | |||||||||||||
06.1945 Schulstraße (1945-1965), heute: Rünther Straße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Hohenzollernstraße | ||||||||||||||||
05.10.1938 | Hermann-Göring-Straße | Bergkamen | ![]() | |||||||||||||
06.1945 Präsidentenstraße | ||||||||||||||||
|
Kaiser-Franz-Josef-Platz | ||||||||||||||||
09.04.1935 | Hermann-Göring-Platz | Bocholt | ![]() | |||||||||||||
1945 Viehplatz (04.1945), heute: Benölkenplatz | ||||||||||||||||
|
Hintere Straße | ||||||||||||
Hermann-Göring-Straße | Borgentreich | |||||||||||
1945 Hintere Straße | ||||||||||||
|
Aastraße | ||||||||||||
10.04.1933 | Hermann-Göring-Straße | Borken | ![]() | |||||||||
1945 [unbekannt] | ||||||||||||
|
[neue Straße] | ||||||||||||||||
1939 | Hermann-Göring-Straße | Brakel | ![]() | |||||||||||||
1945 Ringstraße | ||||||||||||||||
|
Wilhelmstraße | ||||||||||||||
13.05.1937 | Hermann-Göring-Straße | Bünde | ![]() | |||||||||||
05.1945 Wilhelmstraße | ||||||||||||||
|
Verbandsstraße NS. VIII | ||||||||||||||||
23.12.1936 | Hermann-Göring-Straße | Castrop-Rauxel | ![]() | |||||||||||||
26.07.1945 Habinghorster Straße (B 235) | ||||||||||||||||
|
[unbekannt] | ||||||||||||||||
28.04.1933 | Göringstraße [Hermann-Göring-Straße] | Detmold | ![]() | |||||||||||||
29.05.1945 Maiweg | ||||||||||||||||
|
Stresemannstraße | ||||||||||||||
28.03.1933 | Göringstraße | Dortmund | ![]() | |||||||||||
25.05.1945 Am Knappenberg | ||||||||||||||
|
Westickerstraße | ||||||||||||||||
03.07.1933 | Hermann-Göring-Straße | Fröndenberg | ![]() | |||||||||||||
31.07.1945 Alleestraße | ||||||||||||||||
|
Freiheit | ||||||||||||||
20.04.1933 | Hermann-Göring-Platz | Gelsenkirchen | ![]() | |||||||||||
1945 [unbekannt] | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Berger Allee | ||||||||||||||
1937 | Hermann-Göring-Allee | Gelsenkirchen | ![]() | |||||||||||
15.06.1946 Berger Allee / Adenauerallee | ||||||||||||||
|
Kaiserstraße | ||||||||||||||||
Hermann-Göring-Straße | Gladbeck | |||||||||||||||
03.05.1945 Kaiserstraße (1945-1947), heute: Horster Straße (L 615) | ||||||||||||||||
|
Parkstraße | ||||||||||||||||
Hermann-Göring-Straße | Gronau | |||||||||||||||
1945 Konrad-Adenauer-Straße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Oststraße | ||||||||||||||||
1936 | Hermann-Göring-Straße | Gronau | ![]() | |||||||||||||
1945 Oststraße (L 574) | ||||||||||||||||
|
Weststraße | ||||||||||||||||
1934 | Göringstraße | Hagen | ![]() | |||||||||||||
24.05.1945 Weststraße, heute: Hugo-Preuß-Straße | ||||||||||||||||
|
Kättkenstraße | ||||||||||||||||
Hermann-Göring-Straße | Halle Westf. | |||||||||||||||
18.06.1945 Kättkenstraße | ||||||||||||||||
|
Frankfurter Straße | ||||||||||||||||
11.07.1938 | Hermann-Göring-Straße | Halver | ![]() ![]() | |||||||||||||
19.06.1945 Frankfurter Straße (L 528) | ||||||||||||||||
|
[unbekannt] | ||||||||||||||||
Hermann-Göring-Straße | Hamm | |||||||||||||||
06.1939 Am Wasserkamp | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Hohe Straße | ||||||||||||||||
28.04.1933 | Goeringstraße | Hamm | ![]() | |||||||||||||
1945 Hohe Straße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kirchstraße | ||||||||||||||||
16.07.1938 | Hermann-Göring-Straße | Hamm | ![]() | |||||||||||||
06.1945 Dorfstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dorfstraße | ||||||||||||||||
16.07.1938 | Hermann-Göring-Straße | Hamm | ![]() | |||||||||||||
06.1945 Dorfstraße | ||||||||||||||||
|
Erzbergerstraße | ||||||||||||
Göringstraße | Hattingen | |||||||||||
1945 Erzbergerstraße | ||||||||||||
|
[unbekannt] | ||||||||||||||||
Hermann-Göring-Straße | Hemer | |||||||||||||||
1945 Am Haseloh | ||||||||||||||||
|
Bebelstraße | ||||||||||||||||
08.04.1933 | Hermann-Göring-Straße | Herne | ![]() | |||||||||||||
27.04.1945 Bebelstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bielefelderstraße | ||||||||||||||||
27.04.1933 | Hermann-Göring-Straße | Herne | ![]() | |||||||||||||
07.1945 Bielefelder Straße | ||||||||||||||||
|
Nordstraße | ||||||||||||||||
12.04.1933 | Hermann-Göring-Straße | Holzwickede | ![]() | |||||||||||||
1945 Nordstraße (L 677) | ||||||||||||||||
|
[unbekannt] | ||||||||||||||
Hermann-Göring-Straße | Höxter | |||||||||||||
1945 Goethestraße | ||||||||||||||
|
Breite Straße | ||||||||||||||||
20.04.1937 | Hermann-Göring-Straße | Ibbenbüren | ![]() | |||||||||||||
1945 Breite Straße | ||||||||||||||||
|
Hauptstraße | ||||||||||||||||
20.04.1933 | Göring-Straße | Iserlohn | ![]() | |||||||||||||
1945 Hauptstraße (1945-02.12.1975), heute: [unbekannt] | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kampstraße | ||||||||||||||||
1937 | Hermann-Göring-Straße | Iserlohn | ![]() | |||||||||||||
1945 Kampstraße (1945-28.02.1957), heute: Friedensstraße | ||||||||||||||||
|
Oststraße | ||||||||||||||||
26.04.1933 | Hermann-Göring-Straße | Kamen | ![]() | |||||||||||||
1945 Märkische Straße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
[neue Straße] | ||||||||||||||||
19.10.1938 | Hermann-Göring-Straße | Kamen | ![]() | |||||||||||||
1945 Dortmunder Allee (L 683) | ||||||||||||||||
|
Oststraße | ||||||||||||||||
31.05.1933 | Hermann-Göring-Straße | Kreuztal | ![]() | |||||||||||||
1945 Oststraße (1945-1968/1970), heute: Ferndorfer Straße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Schulstraße | ||||||||||||||||
31.05.1933 | Hermann-Göring-Straße | Kreuztal | ![]() | |||||||||||||
1945 Schulstraße (1945-1970), heute: Ferndorfer Straße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Hochstraße | ||||||||||||||||
31.05.1933 | Hermann-Göring-Straße | Kreuztal | ![]() | |||||||||||||
1945 Ferndorfer Straße | ||||||||||||||||
|
[unbekannt] | ||||||||||||||
Hermann-Göring-Platz | Lage | |||||||||||||
14.06.1945 [aufgehoben] | ||||||||||||||
|
Leedener Straße | ||||||||||||||||
01.07.1939 | Hermann-Göring-Straße | Lengerich | ![]() | |||||||||||||
1945 Bahnhofstraße (K 2) | ||||||||||||||||
|
Lippestraße | ||||||||||||||
01.04.1933 | Göring-Straße | Lippetal | ![]() | |||||||||||
1945 Lippestraße (L 793) | ||||||||||||||
|
Hermann-Göring-Straße | Lübbecke | |||||||||
Kaiserstraße | ||||||||||
|
[neue Straße] / Arndtstraße | ||||||||||||||||
16.01.1938 | Hermann-Göring-Straße | Lünen | ![]() | |||||||||||||
08.05.1945 Ernst-Becker-Straße | ||||||||||||||||
|
[unbekannt] | ||||||||||||
Hermann-Göring-Straße | Menden Sauerland | |||||||||||
1945 Bismarckstraße | ||||||||||||
|
Bahnhofstraße | ||||||||||||||
Hermann-Göring-Straße | Metelen | |||||||||||||
1945 Neutor (L 582) | ||||||||||||||
|
Knottenhüwel | ||||||||||||||||
1938 | Hermann-Göring-Straße | Mettingen | ![]() | |||||||||||||
10.05.1945 Poststraße (1945-1962), heute: Kolpingstraße | ||||||||||||||||
|
[unbekannt] | ||||||||||||||||
Hermann-Göring-Straße | Münster | |||||||||||||||
1945 Friedensstraße, heute: [unbekannt] | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nordstraße | ||||||||||||||||
19.04.1933 | Hermann-Göring-Straße | Münster | ![]() | |||||||||||||
18.07.1945 Nordstraße | ||||||||||||||||
|
[unbekannt] | ||||||||
1933 | Hermann-Göring-Straße | Nachrodt-Wiblingwerde | ![]() | |||||
1945 [unbekannt] | ||||||||
|
Horst und Wall | ||||||||||||||
1939 | Hermann-Göring-Straße | Ochtrup | ![]() | |||||||||||
1945 Weilautstraße | ||||||||||||||
|
Ludwigstraße | ||||||||||||||||
Göringstraße | Oer-Erkenschwick | |||||||||||||||
1945 Ludwigstraße (L 798) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Marktplatz Groß-Erkenschwick | ||||||||||||||||
19.10.1933 | Hermann-Göring-Platz | Oer-Erkenschwick | ![]() | |||||||||||||
1945 Rathausplatz | ||||||||||||||||
|
Maria-Theresia-Straße | ||||||||||||||||
02.01.1939 | Hermann-Göring-Straße | Olpe | ![]() | |||||||||||||
05.1945 Kolpingstraße | ||||||||||||||||
|
Gartenstraße | ||||||||||||||
02.03.1937 | Hermann-Göring-Straße | Olsberg | ![]() | |||||||||||
1945 Gartenstraße | ||||||||||||||
|
Winfriedstraße | ||||||||||||||||
10.11.1938 | Hermann-Göring-Straße | Paderborn | ![]() | |||||||||||||
21.08.1945 Winfriedstraße | ||||||||||||||||
|
Ziegelstraße | ||||||||||||||||
15.02.1937 | Göringstraße | Plettenberg | ![]() | |||||||||||||
05.1945 Ziegelstraße / Bludenzer Straße | ||||||||||||||||
|
Leusbergstraße | ||||||||||||||||
15.04.1933 | Hermann-Göring-Straße | Recklinghausen | ![]() | |||||||||||||
30.04.1945 Leusbergstraße | ||||||||||||||||
|
Ringstraße | ||||||||||||||
06.05.1933 | Hermann-Göring-Straße | Rheda-Wiedenbrück | ![]() | |||||||||||
1945 Ringstraße | ||||||||||||||
|
Auf der Kirchwiese | ||||||||||||||
Göringstraße | Rhede | |||||||||||||
1945 Auf der Kirchwiese | ||||||||||||||
|
Südstraße | ||||||||||||||||
1936 | Hermann-Göring-Straße | Salzkotten | ![]() | |||||||||||||
29.11.1937 Adolf-Hitler-Straße, heute: Wewelsburgerstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Adolf-Hitler-Straße | ||||||||||||||||
29.11.1937 | Hermann-Göring-Straße | Salzkotten | ![]() | |||||||||||||
1945 Von-Sobbe-Straße | ||||||||||||||||
|
Ostenstraße | ||||||||||||||||
15.04.1933 | Hermann-Göring-Straße | Schwelm | ![]() | |||||||||||||
20.11.1937 Adolf-Hitler-Straße, heute: Hauptstraße [östlich] | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kaiserstraße | ||||||||||||||||
17.02.1938 | Hermann-Göring-Straße | Schwelm | ![]() | |||||||||||||
04.06.1945 Kaiserstraße (L 726) | ||||||||||||||||
|
[neue Straße] | ||||||||||||||
Hermann-Göring-Straße | Selm | |||||||||||||
1945 Am Pastorenbusch | ||||||||||||||
|
[unbekannt] | ||||||||||||||||
Hermann-Göring-Straße | Siegen | |||||||||||||||
25.05.1945 Heidenbergstraße | ||||||||||||||||
|
Wettringer Straße | ||||||||||||||
1933 | Hermann-Göring-Straße | Steinfurt | ![]() | |||||||||||
1945 Wettringer Straße (L 580) | ||||||||||||||
|
Massener Straße | ||||||||||||||
27.04.1933 | Hermann-Göring-Straße | Unna | ![]() | |||||||||||
06.1945 Massener Straße (L 678) | ||||||||||||||
|
Berliner Straße | ||||||||||||||||
31.03.1939 | Hermann-Göring-Straße | Versmold | ![]() | |||||||||||||
1945 Berliner Straße | ||||||||||||||||
|
Wilhelmstraße | ||||||||||||||||
Hermann-Göring-Straße | Warstein | |||||||||||||||
20.04.1945 Wilhelmstraße | ||||||||||||||||
|
Langenwiedenweg | ||||||||||||||||
27.07.1936 | Göringstraße | Werl | ![]() | |||||||||||||
07.06.1945 Langenwiedenweg | ||||||||||||||||
|
Schloßstraße | ||||||||||||||||
09.05.1933 | Hermann-Göring-Straße | Werther Westf. | ![]() | |||||||||||||
09.06.1945 Schloßstraße | ||||||||||||||||
|
[unbekannt] | ||||||||||||||
1938 | Hermann-Göring-Straße | Wettringen | ![]() | |||||||||||
1945 Burgsteinfurter Straße (L 567) | ||||||||||||||
|
Bebelstraße | ||||||||||||||||
12.04.1933 | Göringstraße | Witten | ![]() | |||||||||||||
12.07.1945 Bebelstraße | ||||||||||||||||
|
(c) Internet-Portal „Westfälische Geschichte“ <https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/portal/Internet/>
URL dieser Seite: https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/nstopo/strnam/Begriff_4_Orte.html / Stand: 11.4.2019
Zitierweise:
Marcus Weidner, Die Straßenbenennungspraxis in Westfalen und Lippe während des Nationalsozialismus. Datenbank der Straßenbenennungen 1933-1945, Münster 2013ff. <https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/nstopo/strnam/Begriff_4_Orte.html> (Stand: 11.4.2019)