

| AGS | 5758012 |
|---|---|
| RegBez. | Detmold |
| Kreis | Herford, Kreis |
| Verwaltungsgliederung 1933 | Provinz Westfalen, Regbez. Minden, Stadtkreis Herford |
| Fläche 1933 (qkm) | 25,08 |
| Einwohner 1933 | 38.536 |
| Einwohner ev. Landeskirche 1933 | 34.889 (90,54 %) |
| Einwohner röm.-kath. 1933 | 2.827 (7,34 %) |
| Einwohner jüdisch 1933 | 193 (0,50 %) |
| Einwohner sonst. Konf. 1933 | 627 (1,63 %) |
| Quellen | Rainer Pape, Ortsgeschichtliches in den Straßennamen von Stadt und Feldmark Herford, in: Der Remensnider 73/74, 1991, S. 93-111; 75, 1992, S. 17-25; 76, 1992, S. 59-63; 77/78, 1992, S. 115-117; 79, 1993, S. 23-27; 80, 1993, S. 61-65; 81/82, 1993, S. 111-117. Norbert Sahrhage, Diktatur und Demokratie in einer protestantischen Region. Stadt und Landkreis Herford 1929 bis 1953, (=Herforder Forschungen, Bd. 18), Bielefeld 2005, hier S. 167. Günther Schlegtendal, Berge und Gewässer, (=Geschichte Herfords aus Orts-, Straßen- und Flurnamen, Teil 1) in: Der Remensnider 119, 2006, S. 29-33; Fernstraßen, Urhöfe und Stadtkern, (=Teil 2), in: Der Remensnider 120, 2007, S. 53-60; Die Feldmarken, (=Teil 3), in: Der Remensnider 122/123, 2008, S. 34-41. Gerd Sievers, Straßennamen im Kreis Herford, in: Historisches Jahrbuch für den Kreis Herford 18, 2011 (2010), S. 232-264. |
| Portal | weitere Ressourcen zum Ort im Internet-Portal "Westfälische Geschichte" |
| Karten: | Google![]() | OSM![]() | GeoHack |
|---|
![]() | 1933 |
![]() | 1934 |
![]() | 1935 |
![]() | 1936 |
![]() | 1937 |
![]() | 1938 |
![]() | 1939 |
![]() | 1940 |
![]() | 1941 |
![]() | 1942 |
![]() | 1943 |
![]() | 1944 |
![]() | 1945 |
![]() | Jahr unbekannt |
![]() | Keine Angabe |

[neue Straße] | ||||||||||||||||
| 06.10.1936 | Bandelstraße | Bandel, von, Joseph Ernst (17.05.1800-25.09.1876) | ||||||||||||||
Bandelstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
[neue Straße] | ||||||||||||||||
| 22.03.1938 | Braunauer Straße | Braunau am Inn | ||||||||||||||
1945 Schubertstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

CY Straße | ||||||||||||||||
| 17.10.1935 | Danziger Straße | Danzig <Gdansk> | ||||||||||||||
Danziger Straße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Im Kleinen Vorwerk | ||||||||||||||||
| 01.03.1939 | Damaschkestraße | Damaschke, Adolf (24.11.1865-30.07.1935) | ||||||||||||||
24.10.1947 Damaschkestraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

[neue Straße] | ||||||||||||||||
| 16.05.1934 | Eupener Straße | Eupen <Kreis/Stadt> | ||||||||||||||
Eupener Straße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

[neue Straße] | ||||||||||||||||
| 22.03.1938 | Grazer Straße | Graz | ||||||||||||||
Beethovenstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

Rathausplatz | ||||||||||||||||
| 25.04.1933 | Hindenburgplatz | Hindenburg, von Beneckendorff und von, Paul (02.10.1847-02.08.1934) | ||||||||||||||
24.10.1947 Rathausplatz | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Unter den Linden / Deichtorwall | ||||||||||||||||
| 25.04.1933 | Adolf-Hitler-Wall | Hitler, Adolf (20.04.1889-30.04.1945) | ||||||||||||||
08.05.1945 Unter den Linden | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

[neue Straße] | ||||||||||||||||
| 10.10.1936 | Immelmannstraße | Immelmann, Max (21.09.1890-18.06.1916) | ||||||||||||||
24.10.1947 Händelstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
[neue Straße] | ||||||||||||||||
| 22.03.1938 | Innsbrucker Straße | Innsbruck | ||||||||||||||
Lortzingstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

[neue Straße] | ||||||||||||||||
| 05.12.1938 | Kirdorfstraße | Kirdorf, Emil (08.04.1847-13.07.1938) | ||||||||||||||
Normannstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

[neue Straße] | ||||||||||||||||
| 20.07.1936 | Ludendorffstraße | Ludendorff, Erich (09.04.1865-20.12.1937) | ||||||||||||||
24.10.1947 Freiligrathstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Obere Veilchenstraße | ||||||||||||||||
| 29.05.1937 | Adolf-Lüderitz-Straße | Lüderitz, Adolf (16.07.1834-24.10.1886) | ||||||||||||||
Lüderitzstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
[neue Straße] | ||||||||||||||||
| 22.03.1938 | Linzer Straße | Linz | ||||||||||||||
Wagnerstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

[Spielwiese Bismarckstraße] | ||||||||||||||||
| 25.04.1933 | Maiwiese | Mai <Tag der nationalen Arbeit> | ||||||||||||||
Maiwiese | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
CX Straße | ||||||||||||||||
| 07.10.1935 | Memelstraße | Memel <Klaipėda> <Gebiet/Fluss> | ||||||||||||||
Memelstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
CZ Straße | ||||||||||||||||
| 17.10.1935 | Marienburger Straße | Marienburg | ||||||||||||||
Marienburger Straße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Hardenbergstraße | ||||||||||||||||
| 29.05.1937 | Julius-Maerker-Straße | Maerker, Julius | ![]() | |||||||||||||
24.10.1947 Hardenbergstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

[neue Straße] | ||||||||||||||||
| 29.05.1937 | Gustav-Nachtigal-Straße | Nachtigal, Gustav (23.02.1834-20.04.1885) | ||||||||||||||
Nachtigalstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

[neue Straße] | ||||||||||||||||
| 22.03.1938 | Österreicher Straße | Österreich | ||||||||||||||
Mozartstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

Schillerstraße | ||||||||||||||||
| 25.04.1933 | Pantföderstraße | Pantföder, Hermann (24.11.1896-31.03.1933) | ![]() | |||||||||||||
1945 Schillerstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kaiser-Friedrich-Wall | ||||||||||||||||
| 03.02.1936 | Pöppelmann-Wall | Pöppelmann, Matthäus Daniel (03.05.1662-17.01.1736) | ![]() | |||||||||||||
Pöppelmannwall | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
[neue Straße] | ||||||||||||||||
| 29.05.1937 | Carl-Peters-Straße | Peters, Carl (27.09.1856-10.09.1918) | ||||||||||||||
Petersstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

Eugen-Richter-Straße | ||||||||||||||||
| 25.04.1933 | Manfred-von-Richthofen-Straße | Richthofen, Freiherr von, Manfred (02.05.1892-21.04.1918) | ||||||||||||||
24.10.1947 Friedrich-Ebert-Straße, heute: Ebertstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

August-Bebel-Straße | ||||||||||||||||
| 25.04.1933 | Leo-Schlageter-Straße | Schlageter, Albert Leo (12.08.1894-26.05.1923) | ||||||||||||||
08.05.1945 August-Bebel-Straße, heute: Bebelstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
[neue Straße] | ||||||||||||||||
| 16.05.1934 | Saarstraße | Saar <Sarre> <Gebiet> | ||||||||||||||
Saarstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
[neue Straße] | ||||||||||||||||
| 22.03.1938 | Salzburger Straße | Salzburg | ||||||||||||||
Salzburger Straße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

[neue Straße] | ||||||||||||||||
| 19.06.1935 | Tannenbergstraße | Tannenberg <Stębarg> | ||||||||||||||
24.10.1947 Schumannstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

Bahnhofsvorplatz | ||||||||||||||||
| 25.04.1933 | Horst-Wessel-Platz | Wessel, Horst (09.10.1907-23.02.1930) | ||||||||||||||
24.10.1947 Bahnhofsplatz | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
[neue Straße] | ||||||||||||||||
| 29.05.1937 | Hermann-von-Wißmann-Straße | Wißmann, (von), Hermann (04.09.1853-15.06.1905) | ||||||||||||||
Wißmannstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
(c) Internet-Portal „Westfälische Geschichte“ <https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/portal/Internet/>
URL dieser Seite: https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/nstopo/strnam/Kommune_92_Bezeichnung.html / Stand: 11.4.2019
Zitierweise:
Marcus Weidner, Die Straßenbenennungspraxis in Westfalen und Lippe während des Nationalsozialismus. Datenbank der Straßenbenennungen 1933-1945, Münster 2013ff. <https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/nstopo/strnam/Kommune_92_Bezeichnung.html> (Stand: 11.4.2019)