AGS | 5554008 |
---|---|
RegBez. | Münster |
Kreis | Borken, Kreis |
Verwaltungsgliederung 1933 | Provinz Westfalen, Regbez. Münster, Stadtkreis Bocholt |
Fläche 1933 (qkm) | 18,91 |
Einwohner 1933 | 33.441 |
Einwohner ev. Landeskirche 1933 | 2.955 (8,84 %) |
Einwohner röm.-kath. 1933 | 30.191 (90,28 %) |
Einwohner jüdisch 1933 | 185 (0,55 %) |
Einwohner sonst. Konf. 1933 | 110 (0,33 %) |
Quellen | Gerhard Schmalstieg, Straßenbenennungen nach bedeutenden Bocholter Persönlichkeiten/Biografien und Erläuterungen. Wilhelm Seggewiß, Bocholter Straßen erzählen Geschichte, in: Unser Bocholt 38, Heft 2/3, 1987, S. 84-94; Heft 4, S. 54-64; 39, Heft 1, 1988, S. 37-40; Heft 2, S. 49-56; 3, S. 25-31; 40, 1989, Heft 3, S. 49-64; 41, 1990, Heft 1, S. 33-35; Heft 3, S. 49-64. Wilhelm Seggewiß, Alte Bocholter Strassen- und Flurnamen im Volksmund, in: Unser Bocholt 41, Heft 1, 1990, S. 35f. Wolfgang Tembrink, Vom Viehmarkt zum Justizzentrum. Anmerkungen zur Geschichte des Benölkenplatzes und seiner Umgebung, in: Unser Bocholt 62, 2011, Heft 1, S. 5-16. |
Portal | weitere Ressourcen zum Ort im ![]() |
Karten: | Google![]() | OSM![]() | GeoHack |
---|
![]() | 1933 |
![]() | 1934 |
![]() | 1935 |
![]() | 1936 |
![]() | 1937 |
![]() | 1938 |
![]() | 1939 |
![]() | 1940 |
![]() | 1941 |
![]() | 1942 |
![]() | 1943 |
![]() | 1944 |
![]() | 1945 |
![]() | Jahr unbekannt |
![]() | Keine Angabe |
[neue Straße] | ||||||||||||||||
09.1937 | Arndtstraße | Arndt, Ernst Moritz (26.12.1769-29.01.1860) | ![]() | |||||||||||||
Arndtstraße | ||||||||||||||||
|
Karlstraße | ||||||||||||||||
11.1933 | Hein-Bauschen-Straße | Bauschen, Heinrich Anton Karl <"Hein"> (18.03.1893-19.10.1929) | ![]() ![]() | |||||||||||||
04.1945 Karlstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kreuzstraße | ||||||||||||||||
1937 | Josef-Albert-Beckmann-Straße | Beckmann, Josef Albert (05.04.1869-31.07.1938) | ![]() ![]() | |||||||||||||
13.03.1947 Kreuzstraße | ||||||||||||||||
|
Am Rosenberg | ||||||||||||||||
1937 | Albert-Driessen-Allee | Driessen, Albert (10.07.1871-01.07.1934) | ![]() ![]() | |||||||||||||
1947 Am Rosenberg | ||||||||||||||||
|
[neue Straße] | ||||||||||||||||
09.1937 | Eichendorffstraße | Eichendorff, von, Joseph (10.03.1788-26.11.1857) | ![]() | |||||||||||||
Eichendorffstraße | ||||||||||||||||
|
[neue Straße] | ||||||||||||||||
09.1937 | Freiligrathstraße | Freiligrath, Ferdinand (17.06.1810-18.03.1876) | ![]() | |||||||||||||
Freiligrathstraße | ||||||||||||||||
|
[neue Straße] | ||||||||||||||||
1934 | Gneisenaustraße | Gneisenau, von, August Neidhardt (27.10.1760-23.08.1831) | ![]() | |||||||||||||
Gneisenaustraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kaiser-Franz-Josef-Platz | ||||||||||||||||
09.04.1935 | Hermann-Göring-Platz | Göring, Hermann (12.01.1893-15.10.1946) | ![]() | |||||||||||||
1945 Viehplatz (04.1945), heute: Benölkenplatz | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Mühlenweg | ||||||||||||||||
1938 | Wilhelm-Gustloff-Straße | Gustloff, Wilhelm (30.01.1895-04.02.1936) | ![]() | |||||||||||||
04.1945 Uhlandstraße | ||||||||||||||||
|
Ebertstraße | ||||||||||||||||
20.05.1933 | Adolf-Hitler-Straße | Hitler, Adolf (20.04.1889-30.04.1945) | ![]() | |||||||||||||
04.1945 Poststraße (04.1945), heute: Ebertstraße (L 572) | ||||||||||||||||
|
[neue Straße] | ||||||||||||||||
09.1937 | Jahnstraße | Jahn, Friedrich Ludwig (11.08.1778-15.10.1852) | ![]() | |||||||||||||
Jahnstraße | ||||||||||||||||
|
[neue Straße] | ||||||||||||||||
09.1937 | Hermann-Löns-Straße | Löns, Hermann (29.08.1866-26.09.1914) | ![]() | |||||||||||||
Lönsstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
[neue Straße] | ||||||||||||||||
09.1937 | Lippestraße | Lippe <Fluss> | ||||||||||||||
Lippestraße | ||||||||||||||||
|
Hitzestraße | ||||||||||||||||
09.1937 | Mozartstraße | Mozart, Johann Amadeus (27.01.1756-05.12.1791) | ![]() | |||||||||||||
Mozartstraße | ||||||||||||||||
|
Habsburger Straße | ||||||||||||||
09.04.1935 | Herbert-Norkus-Straße | Norkus, Herbert (26.07.1916-24.01.1932) | ![]() | |||||||||||
1945 Kirchplatz St. Josef | ||||||||||||||
|
Blücherstraße | ||||||||||||||||
1938 | Wiener Allee | Österreichische Legion | ![]() | |||||||||||||
Wiener Allee | ||||||||||||||||
|
Ritterstraße | ||||||||||||||||
20.05.1933 | Schlageterstraße | Schlageter, Albert Leo (12.08.1894-26.05.1923) | ![]() | |||||||||||||
04.1945 Ritterstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
[neue Straße] | ||||||||||||||||
09.1937 | Saarstraße | Saar <Sarre> <Gebiet> | ||||||||||||||
Saarstraße | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kaiser-Friedrich-Straße | ||||||||||||||||
30.01.1938 | Straße der SA | SA <Sturmabteilung> | ||||||||||||||
1945 Westwall (04.1945), heute: Meckenemstraße (L 572) | ||||||||||||||||
|
[neue Straße] | ||||||||||||||
1937 | Tirolerstraße | Tirol | ||||||||||||
Tirolerstraße | ||||||||||||||
|
Markt | ||||||||||||||||
20.05.1933 | Horst-Wessel-Platz | Wessel, Horst (09.10.1907-23.02.1930) | ![]() | |||||||||||||
04.1945 Markt | ||||||||||||||||
|
(c) Internet-Portal „Westfälische Geschichte“ <https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/portal/Internet/>
URL dieser Seite: https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/nstopo/strnam/Kommune_29_Bezeichnung.html / Stand: 11.4.2019
Zitierweise:
Marcus Weidner, Die Straßenbenennungspraxis in Westfalen und Lippe während des Nationalsozialismus. Datenbank der Straßenbenennungen 1933-1945, Münster 2013ff. <https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/nstopo/strnam/Kommune_29_Bezeichnung.html> (Stand: 11.4.2019)