
| Karten: | Google![]() | OSM![]() |
|---|
![]() | 1933 |
![]() | 1934 |
![]() | 1935 |
![]() | 1936 |
![]() | 1937 |
![]() | 1938 |
![]() | 1939 |
![]() | 1940 |
![]() | 1941 |
![]() | 1942 |
![]() | 1943 |
![]() | 1944 |
![]() | 1945 |
![]() | Jahr unbekannt |
![]() | Keine Angabe |

[unbekannt] | ||||||||||||||||
Saarstraße | Saar <Sarre> <Gebiet> | Rheine | ||||||||||||||
1945 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jägerstraße | ||||||||||||||||
Saarstraße | Saar <Sarre> <Gebiet> | Gladbeck | ||||||||||||||
03.05.1945 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Friedenstraße | ||||||||||||||||
Saarstraße | Saar <Sarre> <Gebiet> | Ibbenbüren | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
[nicht vergeben] | ||||||||||||||||
Saarstraße | Saar <Sarre> <Gebiet> | Werther Westf. | ||||||||||||||
09.06.1945 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

[unbekannt] | ||||||||||||||||
| 26.07.1933 | Donaustraße | Donau | Lage | |||||||||||||
14.06.1945 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Freiheitstraße | ||||||||||||||||
| 05.10.1933 | Saarstraße | Saar <Sarre> <Gebiet> | Herne | |||||||||||||
| ||||||||||||||||

[neue Straße] | ||||||||||||||||
| 16.05.1934 | Saarstraße | Saar <Sarre> <Gebiet> | Herford | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
[neue Straße] | ||||||||||||||||
| 09.1934 | Saarstraße | Saar <Sarre> <Gebiet> | Bad Salzuflen | |||||||||||||
1945 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

Elisabethstraße | ||||||||||||||||
| 1935 | Saarland-Straße | Saar <Sarre> <Gebiet> | Beckum | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
[unbekannt] | ||||||||||||||||
| 1935 | Straße des 13. Januar | Saar <Sarre> <Gebiet> | Steinfurt | |||||||||||||
Keulstrunk, heute: Kohlstrunk | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
[unbekannt] | ||||||||||||||||
| 1935 | Saarlandstraße | Saar <Sarre> <Gebiet> | Oelde | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
[neue Straße] | ||||||||||||||||
| 1935 | Saarstraße | Saar <Sarre> <Gebiet> | Detmold | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
[neue Straße] | ||||||||||||||||
| 15.02.1935 | Saarlandstraße | Saar <Sarre> <Gebiet> | Hagen | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Stresemannstraße | ||||||||||||||||
| 10.07.1935 | Saarstraße | Saar <Sarre> <Gebiet> | Bielefeld | |||||||||||||
1945 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
[neue Straße] | ||||||||||||||||
| 23.09.1935 | Saar-Straße | Saar <Sarre> <Gebiet> | Herne | |||||||||||||
03.11.1947 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
[neue Straße] | ||||||||||||||||
| 30.09.1935 | Saarstraße | Saar <Sarre> <Gebiet> | Münster | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Wiedenstraße | ||||||||||||||||
| 11.11.1935 | Saarlandstraße | Saar <Sarre> <Gebiet> | Bünde | |||||||||||||
| ||||||||||||||||

[neue Straße] | ||||||||||||||||
| 17.09.1936 | Ruhr-Straße | Ruhr | Münster | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
[neue Straße] | ||||||||||||||||
| 17.09.1936 | Lippe-Straße | Lippe <Fluss> | Münster | |||||||||||||
| ||||||||||||||||

Ardeystraße | ||||||||||||||||
| 08.01.1937 | Saarlandstraße | Saar <Sarre> <Gebiet> | Dortmund | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
[projektierte Straße] | ||||||||||||||||
| 15.02.1937 | Saarlandstraße | Saar <Sarre> <Gebiet> | Plettenberg | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
[neue Straße] | ||||||||||||||||
| 09.1937 | Lippestraße | Lippe <Fluss> | Bocholt | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
[neue Straße] | ||||||||||||||||
| 09.1937 | Saarstraße | Saar <Sarre> <Gebiet> | Bocholt | |||||||||||||
| ||||||||||||||||

[neue Straße] | ||||||||||||||||
| 1938 | Donaustraße | Donau | Detmold | |||||||||||||
02.06.1945 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Regenstorstraße | ||||||||||||||||
| 1938 | Donaustraße | Donau | Lemgo | |||||||||||||
09.05.1945 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Taubenstraße | ||||||||||||||||
| 16.03.1938 | Saarstraße | Saar <Sarre> <Gebiet> | Bottrop | |||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kilian-B-Straße | ||||||||||||||||
| 10.11.1938 | Saarstraße | Saar <Sarre> <Gebiet> | Paderborn | |||||||||||||
| ||||||||||||||||

Prinz-Adolf-Straße | ||||||||||||
| 1939 | Donau-Straße | Donau | Bad Salzuflen | |||||||||
1945 | ||||||||||||
| ||||||||||||
Fritz-Reuter-Straße | ||||||||||||
| 1939 | Saarstraße | Saar <Sarre> <Gebiet> | Bad Salzuflen | |||||||||
1970 | ||||||||||||
| ||||||||||||
(c) Internet-Portal „Westfälische Geschichte“ <https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/portal/Internet/>
URL dieser Seite: https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/nstopo/strnam/Kategorie_DeutschlandFluss.html / Stand: 11.4.2019
Zitierweise:
Marcus Weidner, Die Straßenbenennungspraxis in Westfalen und Lippe während des Nationalsozialismus. Datenbank der Straßenbenennungen 1933-1945, Münster 2013ff. <https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/nstopo/strnam/Kategorie_DeutschlandFluss.html> (Stand: 11.4.2019)