

| Kategorie | Militär / 1914-1918 Erster Weltkrieg / Offizier Militär / Offizier / Seestreitkräfte | 
|---|---|
| Geburt | 15.09.1882, Herford | 
| Tod | 18.03.1915, Pentland Firth/vor Schottland | 
| Info | Berufsoffizier in der Reichsmarine; 1901 Eintritt, U-Boot-Kommandant, u. a. 1911 von SM U 9, 1914 Bekanntheit durch mehrere Kriegserfolge, insbesondere die Versenkung von drei englischen Panzerkreuzern vor Hoek van Holland (22.09.1914), propagandistische Heroisierung ("Heldentat von U 9"), Ehrenbürger von Herford, ausgezeichnet mit dem Orden Pour le mérite, am 18.03.1915 als Kommandant von SM U 29 vor Schottland vom englischen Schlachtschiff "Dreadnought" gerammt und nordwestlich vom Morray Firth versenkt. In der NS-Zeit verstärkte Popularisierung Weddigens u. a. als "geborener Führer", als Zeichen von Opferbereitschaft im Krieg. | 
| Quellen | Günter Cordes, in: Gerhard Taddey (Hg.), Lexikon der deutschen Geschichte, Stuttgart 1998, S. 1317; René Schilling, "Kriegshelden". Deutungsmuster heroischer Männlichkeit in Deutschland 1813-1945, Paderborn [u. a.], S. 40-42, 348, 356-360. | 
| Karten: | Google  | OSM  | 
|---|
|  | 1933 | 
|  | 1934 | 
|  | 1935 | 
|  | 1936 | 
|  | 1937 | 
|  | 1938 | 
|  | 1939 | 
|  | 1940 | 
|  | 1941 | 
|  | 1942 | 
|  | 1943 | 
|  | 1944 | 
|  | 1945 | 
|  | Jahr unbekannt | 
|  | Keine Angabe | 

| Südstraße | ||||||||||||||||
| 07.08.1941 | Weddigenweg | Arnsberg |  | |||||||||||||
| 02.03.1948 Kantstraße | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||

| [unbekannt] | ||||||||||||||||
| 1933 | Weddigenstraße | Bochum |  | |||||||||||||
| 25.04.1947 In der Voßbank | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||

| Ottostraße | ||||||||||||||||
| 13.06.1938 | Otto-Weddigen-Straße | Bottrop |  | |||||||||||||
| 09.07.1948 Laerkamp | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||

| [neue Straße] | ||||||||||||||||
| 26.04.1940 | Weddigenstraße | Emsdetten |  | |||||||||||||
| 19.11.1948 Wännkerspatt (1948), heute: Bonhoefferstraße | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||

| Bleichplatz | ||||||||||||||
| 1934 | Weddigen-Platz | Hagen |  | |||||||||||
| 22.08.1947 Bleichplatz | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||

| Friedhofstraße | ||||||||||||||
| 1937 | Weddigenstraße | Iserlohn |  | |||||||||||
| 1945 Friedhofstraße | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||

| [unbekannt] | ||||||||||||||||
| 01.07.1939 | Weddigenstraße | Lengerich |  | |||||||||||||
| 1945 Weidenstraße | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||

| Schröderstraße | ||||||||||||||||
| 13.07.1933 | Weddigenstraße | Lünen |  | |||||||||||||
| 27.06.1946 Schröderstraße | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||

| [unbekannt] | ||||||||||||||||
| Weddigenstraße | Münster | |||||||||||||||
| 29.03.1947 Moränenstraße | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| [neue Straße] | ||||||||||||||||
| 16.04.1936 | Otto-Weddigen-Straße | Münster |  | |||||||||||||
| Otto-Weddigen-Straße | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||

| [projektierte Straße] | ||||||||||||||
| 15.02.1937 | Weddigenstraße | Plettenberg |  | |||||||||||
| [aufgehoben] | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||

| Elisabethstraße | ||||||||||||||||
| 20.04.1939 | Von-Weddigen-Straße | Recklinghausen |  | |||||||||||||
| 30.04.1945 Elisabethstraße | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
(c) Internet-Portal „Westfälische Geschichte“ <https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/portal/Internet/>
URL dieser Seite: https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/nstopo/strnam/Begriff_188_Orte.html / Stand: 11.4.2019
Zitierweise:
Marcus Weidner, Die Straßenbenennungspraxis in Westfalen und Lippe während des Nationalsozialismus. Datenbank der Straßenbenennungen 1933-1945, Münster 2013ff. <https://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/nstopo/strnam/Begriff_188_Orte.html> (Stand: 11.4.2019)