Regest |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum |
1474-03-21 Suche DWUD Suche Portal |
Datum Bestand: früher
|
später
|
||||||
| (up sunte Benedictus dach in der Vasten) | ||||||||
| Titel/Regest | Johan Kerkerinck, des verstorbenen Bernds Sohn, Bürger zu Münster, verkauft den Fraterherren zu Münster eine Jahresrente von zwei Gulden für 40 Goldgulden. Die Rente ist zahlbar in Münster am Sonntag zu Mittfasten, aus dem Erbe Santhoff im Ksp. Angelmodde und dem Erbe Rupeshorst im Ksp. Telgte (Telget), das Johann Kerkerinck, des verstorbenen Kerstyens Sohn, zugehört. Dieses Erben sind frei und unbelastet bis auf eine Leibzuchtrente von 10 Gulden aus dem Santhove, die Kerstyen Benholt zusteht, und eine Rente von drei Gulden aus dem Erbe Rumpeshorst, von denen zwei Wennemar von Beveren und eine Hinrick Yonike erhält. Es bürgen die Gebrüder Johan und Gert Kerkerinck, des verstorbenen Kerstyens Söhne, es zeugen Johan Bolandt, Meister Johan, Apotheker, und Johan Koerbeke, der Maler, Bürger von Münster. |
|||||||
| Archiv | Fraterherrenhaus Münster ad fontem salientem, Münster |
|||||||
| Bestand | Urkundenregesten | alle Regesten |
|||||||
| Signatur | 171 | |||||||
| Benutzungsort | Bistumsarchiv Münster | |||||||
| Formalbeschreibung | Kopie des Notars Joh. Hylmerinck, 16. Jh. A 1 fol. 57f. | |||||||
| Bemerkungen | Lt. Eingangsvermerk bezahlten später die Rente je zur Hälfte Johan Kerkerinck zu rinkerode und Cleyhorst, dann Johann Mefort, abgelöst 1559 | |||||||
| Material | Pergament | |||||||
| Siegel | Es siegeln Verkäufer und Bürgen. | |||||||
| Systematik |
|
|||||||
| Datum Aufnahme | 2011-02-01 | |||||||
| Datum Änderung | 2011-02-01 | |||||||
| Aufrufe gesamt | 3102 | |||||||
| Aufrufe im Monat | 179 | |||||||
|
||||||||
zurück |
Zum Seitenanfang
![]() |
|||||||


Suche DWUD
früher

