Regest |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
1716-07-25 / 1716-08-13 / 1725-10-24 / 1741-12-04 ![]() ![]() |
Datum Bestand: ![]() ![]() |
||||||
Titel/Regest | Vier Schuldverschreibungen an von Osterstein - von Doetinchem a. 25.07.1716, Schuldverschreibung des Jobst Arnold Christoffel von Bocholtz zu Störmede und Hennekenrode über 200 Rtlr. an seinen Vetter Franz Joseph von Osterstein zu Grüneberg. Ausf.-Papier, mit dem Schuldner siegelt Reinhardt Melcher von Bocholtz. Rückzahlung am 31.03.1779 an B. Doetinchem de Rande, k.k. Oberlieut. b. 13.08.1716, Schuldverschreibung des Jobst Arnold Christoffel von Bocholtz zu Störmede und Hennekenrode über 1.200 Rtlr. an seinen Vetter Franz Joseph von Osterstein zu Grüneberg. Ausf.-Papier, mit dem Schuldner siegelt Reinhardt Melcher von Bocholtz. Rückzahlung am 31.03.1779 an B. Doetinchem de Rande, k.k. Oberlieut. c. 24.10.1725, Schuldverschreibung des Arnold Caspar von Bocholtz an Anna Margaretha Witwe von Osterstein geb. von Bocholtz über 800 Rtlr. bei Verpfändung seines Anteils am Zehnten im Gogericht Geseke. Das Geld wird für eine Reise anch Frankreich gebraucht. Ausf.-Papier. Rückzahlung am 31.03.1779 an B. Doetinchem de Rande, k.k. Oberlieut. Zinsenquittungen von A. Jorry geb. von Doetinchem am 04.05.1772 und 19.11.1772. d. 04.12.1741, Schuldverschreibung des Arnold Caspar von Bocholtz zu Plittersdorf, Stege und Störmede an den gräfl. Rietbergischen Regierungsrat Florentz Harsewinckel und dessen Frau Maria Hansen über 550 Rtlr. nebst Zession der Obligation an den kaiserl. Obristwachtmeister und gräfl. Rietbergischen Kommandanten von Doetinghem und dessen Frau Sophia geb. von Osterstein am 06.06.1743. Ausf.-Papier. Rückzahlung am 24.10.1778 an Benedictus von Doetinchem de Rande, k.k. Oberlieut. |
|||||||
Archiv | ![]() |
|||||||
Bestand | ![]() ![]() |
|||||||
Signatur | P Urk. 512 | |||||||
Benutzungsort | LWL-Archivamt für Westfalen | |||||||
Projekt | ![]() |
|||||||
Systematik |
|
|||||||
Datum Aufnahme | 2010-10-13 | |||||||
Datum Änderung | 2011-01-18 | |||||||
Aufrufe gesamt | 5477 | |||||||
Aufrufe im Monat | 17 | |||||||
|
||||||||
![]() |
Zum Seitenanfang
![]() |