Regest |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum |
1541-12-28 ![]() ![]() |
Datum Bestand: ![]() ![]() |
||||||
Titel/Regest | Bernt vann Velbruggen zu Garath (Gairaidt) und sein Neffe Bernt vann Velbruggen, Sohn des + Reinart van Velbruggen, vergleichen sich über die Erbteilung ihrer Güter, wie dies schon zuvor von + Reynart und Bernt vereinbart worden war. Bernt, + Reinartz Sohn, erhält das Haus zu Neuerburg (Newenbourg) mit seinen Pforten und allem Zubehör, wie das die Pfandbriefe beinhalten, den Bungarder Hof und dat vorsterff zu Linn (Lynn) und Kaarst (Karsz) mit dem halben Hof zu Derikum. Bernt erhält zudem alle Schuldbriefe vom Erzbischof und Stift Köln. Sein Onkel Bernt von Velbruggen zu Garath erhält das Gut Garath, den Hof zu Eyschen, den Hof zu Hellendall und den Hof zu Capellen. Weiter erhält er das Mannlehen zu Löwenburg (Lewenboirch). Bernt, + Reinartz Sohn, erhält ferner das Haus zu Erp mit den Wassergräben und der Fischerei, doch den Hof vor dem Haus Erp und den Hof zu Ober-Wichterich (over Wychterych) sollen Onkel und Neffe gemeinsam zu gleichen Teilen besitzen. Eventuell auftretenden Schaden oder Zugewinn sollen sich beide gleich teilen. Streitigkeiten über Schulden sind mit Hilfe von Bertram van Lutzenraedt, Drost zu Blankenburg, Johann Quadt, Herr zu Wickrath, Johan Stael van Holtstein und Wilhelm van Elner dahin verglichen worden, dass Bernt, + Reinartz Sohn, seinem Onkel 800 Goldgulden zahlen bzw. diese Summe bis zur Bezahlung mit 40 Gulden verzinsen soll. Als Pfand ist dafür das Erbe zu Erp eingesetzt. Es kündigen ihre Siegel an Bernt vann Velbruggen zugleich für seine Frau Anna van Honbrich, sein Neffe Bernt vann Velbruggen zugleich für seine Frau Eva van Boembelsberch sowie Bertram van Lutzenraedt, Drost zu Blankenburg, Johann Quadt, Herr zu Wickrath, Johan Staal van Holtstein und Wilhelm van Elner.Abschrift 18. Jh., Papier. Rückseite: Inhaltsvermerk. |
|||||||
Archiv | ![]() |
|||||||
Bestand | ![]() ![]() |
|||||||
Signatur | E Urk. 93 | |||||||
Benutzungsort | LWL-Archivamt für Westfalen | |||||||
Projekt | ![]() |
|||||||
Systematik |
|
|||||||
Datum Aufnahme | 2010-10-13 | |||||||
Aufrufe gesamt | 2060 | |||||||
Aufrufe im Monat | 3 | |||||||
|
||||||||
![]() |
Zum Seitenanfang
![]() |