LITERATUR | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERFASSER | Kösters, Klaus | ||||||||||||||||
HERAUSGEBER | Linke, Wolfgang | ||||||||||||||||
TITEL | Soest in der Neuzeit | ||||||||||||||||
ZEITSCHRIFT/REIHE/BAND | Westfalen im Bild, Reihe: Stadtentwicklung und städtisches Leben in Westfalen, Heft 3 | ||||||||||||||||
ORT | Münster | ||||||||||||||||
JAHR | 1983 ![]() | ||||||||||||||||
ONLINE-TEXTE | ![]() | ||||||||||||||||
ONLINE-MATERIALIEN | ![]() | ||||||||||||||||
INFORMATION | Die verfügbaren Ressourcen wie Texte, Bilder oder Quellen können Sie unter "Online-Texte" bzw. "Online-Materialien" (s.o.) aufrufen. Einen besseren Zugang bietet die Ansicht ![]() | ||||||||||||||||
PROJEKT | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-09-29 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 4227 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 12 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | Zum Seitenanfang ![]() |