LITERATUR | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERFASSER | Kösters, Klaus | ||||||||||||||||
HERAUSGEBER | Linke, Wolfgang | ||||||||||||||||
TITEL | Soest in der Neuzeit | ||||||||||||||||
ZEITSCHRIFT/REIHE/BAND | Westfalen im Bild, Reihe: Stadtentwicklung und städtisches Leben in Westfalen, Heft 3 | ||||||||||||||||
ORT | Münster | ||||||||||||||||
JAHR | 1983 Suche | ||||||||||||||||
ONLINE-TEXTE | Schwerpunktthemen | ||||||||||||||||
ONLINE-MATERIALIEN | Medien | ||||||||||||||||
INFORMATION | Die verfügbaren Ressourcen wie Texte, Bilder oder Quellen können Sie unter "Online-Texte" bzw. "Online-Materialien" (s.o.) aufrufen. Einen besseren Zugang bietet die Ansicht "Westfalen im Bild". | ||||||||||||||||
PROJEKT | Diaserie "Westfalen im Bild" (Schule) | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-09-29 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 4162 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 3 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
zurück | Zum Seitenanfang |