INSTITUTION |  | |
|---|
|
| INSTITUTION | Stadt Gescher |
| SPARTE | Kreise, Kommunen
|
|
|
| STRASSE, NR. | Marktplatz 1 |
| PLZ | 48712 |
| ORT | Gescher |
| TELEFON | 02542/600 |
| FAX | 02542/60123 |
| E-MAIL | info@gescher.de |
| URL | Gescher [http://www.gescher.de]
|
|
|
| REGIERUNGSBEZIRK | Münster |
| KREIS | Borken |
| GEMEINDESCHLÜSSEL | 5554016 |
| UNLOCODE | DE GSR |
| NUTSCODE | DEA34 / 05554016 |
| KFZ-KENNUNG | BOR / BOH / AH |
|
|
| GRAD Länge | 7°00'24" |
| GRAD Breite | 51°57'17" |
| FLÄCHE (qkm) | 80,82 (30.06.2007) |
| BEVÖLKERUNG | 17.173 (31.12.2007) |
| HÖHE (m über NN) | 60 |
|
|
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
| DATUM AUFNAHME | 2003-12-08 |
| DATUM ÄNDERUNG | 2013-02-04 |
| AUFRUFE GESAMT | 833 |
| AUFRUFE IM MONAT | 23 |
|
|