INSTITUTION |  | |
|---|
|
| INSTITUTION | Gemeinde Erndtebrück |
| SPARTE | Kreise, Kommunen
|
|
|
| STRASSE, NR. | Talstraße 27 |
| PLZ | 57339 |
| ORT | Erndtebrück |
| TELEFON | 02753/853 |
| FAX | 02753/4060 |
| E-MAIL | info@erndtebrueck.de |
| URL | Erndtebrück [http://www.erndtebrueck.de]
|
|
|
| REGIERUNGSBEZIRK | Arnsberg |
| KREIS | Siegen-Wittgenstein |
| GEMEINDESCHLÜSSEL | 5970012 |
| UNLOCODE | DE ERN |
| NUTSCODE | DEA5A / 05970012 |
| KFZ-KENNUNG | SI |
|
|
| GRAD Länge | 8°15'23" |
| GRAD Breite | 50°59'22" |
| FLÄCHE (qkm) | 70,86 (30.06.2007) |
| BEVÖLKERUNG | 7.470 (31.12.2007) |
| HÖHE (m über NN) | 490 |
|
|
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
| DATUM AUFNAHME | 2003-12-08 |
| AUFRUFE GESAMT | 1353 |
| AUFRUFE IM MONAT | 43 |
|
|