Suchergebnisse Einfache Suche
Ihre Suchanfrage |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Ihre Suche ergab 181
Treffer |
Anfang | zurück | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | weiter | Ende |
| PERSON | 23 Treffer (1-23) | ||
|---|---|---|---|
| Brun Antoine *1599-06-29 †1654-01-02 | ![]() | ||
| Clant van Stedum Adriaen *1599 †1665-01-25 | ![]() | ||
| Düngein, von Johanna *1599-00-00 †1671-00-00 | ![]() | ||
| Hageboecke Catharina †1599-00-00 | ![]() | ||
| Hanso Theodor †1599?-00-00 | ![]() | ||
| Holstein-Schaumburg und Sternberg, von Anton *1549-03-08 †1599-01-21 | ![]() | ||
| Junginck Anna †1599-00-00 | ![]() | ||
| Ketteler Maria †1599-00-00 | ![]() | ||
| Koning Adelheid †1599-00-00 | ![]() | ||
| Koning Anna †1599-00-00 | ![]() | ||
| Lintelen Johannes †1599-00-00 | ![]() | ||
| Morrien Dietrich †1599-00-00 | ![]() | ||
| Mowe Hermann †1599-00-00 | ![]() | ||
| Rhode Georg †1599-00-00 | ![]() | ||
| Rost Hinrich †1599-01-16 | ![]() | ||
| Runge Friedrich *1599-03-17 †1655-12-25 | ![]() | ||
| Schönenberg, von Johann VII. *1525-00-00 †1599-00-00 | ![]() | ||
| Tonsoris Philippus †1599-00-00 | ![]() | ||
| Torck Dietrich *1599-00-00 †1666-00-00 | ![]() | ||
| Velen zu Raesfeld, von Alexander *1599 †1675 | ![]() | ||
| Velen, Graf von Alexander *1599-00-00 †1675-00-00 | ![]() | ||
| von Böckenförde gen. von Schüngel Ernst Theodor *1599-00-00 †1670-00-00 | ![]() | ||
| [-] Alexander VII. *1599-02-13 †1667-05-22 | ![]() | ||
| QUELLE | 1 Treffer (1-1) | ||
|---|---|---|---|
1599 | Rezeß der Bergrechnung für die Quartale Trinitatis und Crucis 1599 | ![]() | |
| REGESTEN / DWUD | 1 Treffer (1-1) | ||
|---|---|---|---|
| 1599 | Archiv: Rheda, Fürstliches Archiv Bestand: Rheda, Urkunden | Regest | |
| Anfang | zurück | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | weiter | Ende | Zum Seitenanfang ![]() | ||




1599
Treffer pro Seite: 25
23 Treffer (von19097)







Regest
