KARTE | (169 KB) | 
|
---|
|
TITEL | Münster: Lageplan des Gutes Schulze-Brüning bei Kinderhaus [mit Einzeichnung der Nutzungsarten] |
KATEGORIE | Sozial- und Gesundheitswesen
|
|
|
ENTWURF | Abbenhorn, [Provinzialverband Westfalen, Landesbaurat] |
AUSFÜHRUNG | Abbenhorn, [Provinzialverband Westfalen, Landesbaurat] |
ERSCHEINUNGSORT | Münster |
ERSCHEINUNGSJAHR | 1913-02-20 Suche |
|
|
MASZE | 62,4 cm x 76,3 cm |
MASZSTAB | 1 : 2 500 |
| TECHNIK | Zeichnung |
MATERIAL | Papier / auf Stoff aufgezogen |
FORMAT | zoomify
|
|
|
OBJEKT-PROVENIENZ | LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb
|
FOTO-PROVENIENZ | Münster, Internet-Portal "Westfälische Geschichte" |
FOTO-SIGNATUR | 66_10_04 / 24 |
|
|
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
DATUM AUFNAHME | 2009-10-28 |
AUFRUFE GESAMT | 3080 |
AUFRUFE IM MONAT | 14 |
|
|