KARTE | (181 KB) | 
|
|---|
|
| TITEL | Soest: Katasterauszug (Lageplan) mit den Gebäuden und Parzellen des Provinzial-Taubstummen-Fonds an der Chaussee nach Hatrop (Hattroper Weg), Grundbuch Bd. 15, Bl. 708, Art. 2184 |
| KATEGORIE | Sozial- und Gesundheitswesen
|
|
|
| ENTWURF | Soest, Preußisches Katasteramt |
| AUSFÜHRUNG | Soest, Preußisches Katasteramt |
| ERSCHEINUNGSORT | Soest |
| ERSCHEINUNGSJAHR | 1930-06-24 Suche |
|
|
| MASZSTAB | [ca. 1 : 2 000] |
| | TECHNIK | Zeichnung |
| MATERIAL | Papier |
| FORMAT | zoomify
|
|
|
| OBJEKT-PROVENIENZ | LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb
|
| FOTO-PROVENIENZ | Münster, Internet-Portal "Westfälische Geschichte" |
| FOTO-SIGNATUR | 66_10_04 |
|
|
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
| DATUM AUFNAHME | 2009-10-26 |
| AUFRUFE GESAMT | 404 |
|
|