KARTE | (226 KB) | 
|
|---|
|
| TITEL | Westphalia. Description de Westphale / [Westfalen. Beschreibung von Westfalen] |
| KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung
|
|
|
| HERAUSGEBER | Hondius, Ioducus / aus: Petrus Bertius: Tabularum Geographicarum Contractarum Libri Septem, Blatt 414 |
| ERSCHEINUNGSORT | [Amsterdam] |
| ERSCHEINUNGSJAHR | [1618] |
|
|
| MASZE | 8,0 cm x 12,0 cm |
| MASZSTAB | [ca. 1 : 2 900 000] |
| | TECHNIK | Kupferstich |
| MATERIAL | Papier |
| FORMAT | zoomify
|
|
|
| OBJEKT-PROVENIENZ | Bayerische Staatsbibliothek
|
| OBJEKT-SIGNATUR | Mapp. 3-414 |
| FOTO-PROVENIENZ | München, Bayerische Staatsbibliothek |
|
|
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
| DATUM AUFNAHME | 2009-10-08 |
| AUFRUFE GESAMT | 3486 |
| AUFRUFE IM MONAT | 1 |
|
|