KARTE | (202 KB) | 
|
|---|
|
| TITEL | Westphalia, Westphalen, Westphalie [Nordwestdeutschland] |
| KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung
|
|
|
| HERAUSGEBER | [Christophe Plantin oder Frans Hogenberg] / aus: Itinerarium Orbis Christiani, Blatt 56 |
| ERSCHEINUNGSORT | [Antwerpen oder Köln] |
| ERSCHEINUNGSJAHR | [1579]/1580 |
|
|
| MASZE | 13,0 cm x 17,0 cm |
| MASZSTAB | [ca. 1 : 1 600 000] |
| | TECHNIK | Kupferstich |
| MATERIAL | Papier |
| FORMAT | zoomify
|
|
|
| OBJEKT-PROVENIENZ | Bayerische Staatsbibliothek
|
| OBJEKT-SIGNATUR | 4 Mapp. 48 a-56 |
| FOTO-PROVENIENZ | München, Bayerische Staatsbibliothek |
|
|
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
| DATUM AUFNAHME | 2009-10-08 |
| AUFRUFE GESAMT | 3938 |
| AUFRUFE IM MONAT | 3 |
|
|