PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Arends | |||||||||||||||||||
VORNAME | Ernst | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1922-06-28 ![]() | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Wellinghofen jetzt Dortmund | |||||||||||||||||||
TAUFNAME | Ernst Friedrich Karl | |||||||||||||||||||
KONFESSION | ev. | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1971-10-20 ![]() | |||||||||||||||||||
TOD ORT | München | |||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 1058457624 | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-11-24 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2014-09-18 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 470 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 7 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |