zurück | Ergebnisliste | |
PERSON | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMILIE | Droste zu Vischering, (von) | |||||||||||||||||||||||||
| VORNAME | Anna Brigida Amalia Friderica Maria | |||||||||||||||||||||||||
| BERUF / FUNKTION | 1721 Kanonisse im Damenstift Nottuln | |||||||||||||||||||||||||
| GESCHLECHT | weiblich | |||||||||||||||||||||||||
| GEBURT DATUM | 1708 Suche | |||||||||||||||||||||||||
| TAUFE DATUM | 1708-08-12 | |||||||||||||||||||||||||
| TAUFE ORT | Ostbevern | |||||||||||||||||||||||||
| KONFESSION | kath. | |||||||||||||||||||||||||
| VATER | Droste zu Vischering auf Darfeld, Maximilian Heidenreich | |||||||||||||||||||||||||
| MUTTER | Büren und Ringelstein von Schenking zu Bevern und Asbeck, Maria Antonia /Gaudentia Wilhelmina Josefa (23.09.1687-Asbeck 12.08.1718), RF und Edle Herrin von Büren und Ringelstein | |||||||||||||||||||||||||
| PERSON IM INTERNET | Personendatensatz in der Germania Sacra | |||||||||||||||||||||||||
| QUELLE | Kohl, Wilhelm | Das (freiweltliche) Damenstift Nottuln | S. 297, 319f. | |||||||||||||||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2017-11-27 | |||||||||||||||||||||||||
| DATUM ÄNDERUNG | 2020-08-04 | |||||||||||||||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 149 | |||||||||||||||||||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/per8890 | ||||||||||||||||||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang | ||||||||||||||||||||||||||



zurück
Suche
Droste zu Vischering auf Darfeld, Maximilian Heidenreich
Seiten-URL: 