LITERATUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERFASSER | Gaidt, Andreas / Hibbeln, Hans-Dieter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TITEL | Eimer, Becher, Fuß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNTERTITEL | Maße und Gewichte in den Orten des Hochstifts Paderborn und im Regierungsbezirk Minden in Gesetzessammlungen und Amtsblättern des 18. und 19. Jahrhunderts bis zur Einführung des metrischen Systems 1872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORT | Paderborn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAHR | 2012 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMFANG | CD-Rom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2012-09-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2019-09-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zum Seitenanfang ![]() |