PERSON | | |
|---|
|
| FAMILIE | Recke von Volmerstein, von der |
| VORNAME | Gotthard |
|
|
| GESCHLECHT | männlich
|
| GEBURT DATUM | 1785-08-26 Suche |
| GEBURT ORT | Haus Overdyck |
| TAUFNAME | Gotthard Karl Ludwig Heinrich |
| KONFESSION | ev. |
| EHEPARTNER | 21.11.1817, Rheda: Bentheim-Tecklenburg-Rheda, Karoline Wilhelmine Amalie Luise Jakobine Elise zu (04.06.1792-07.12.1876), Eltern: Emil von Bentheim-Tecklenburg-Rheda und Agnes Christiane Albertine zu Sayn-Wittgenstein |
| TOD DATUM | 1857-10-23 Suche |
| TOD ORT | Berlin |
|
|
| VATER | Recke von Volmerstein, Philipp Heinrich Christian von der |
| MUTTER | Recke, Luise von der |
|
|
| ÄMTER / FUNKTIONEN | | Bochum, Kreis | Landrat/Landrätin | 3 | 1832-05-10 - 1852-12-06 |
|
|
| BIOGRAFIE | Westfälischer Uradel der Grafschaft Mark; preußischer Grafenstand 20.12.1817; Rittergutsbesitzer u. a. im Kreis Bochum. Besuch des Joachimsthaler Gymnasiums in Berlin; 1804 Eintritt als Kornett in das Leib-Husaren-Regiment; 1808 Eintritt in das herzogliche bergische Lancierregiment; Teilnahme an den Feldzügen Napoleons gegen Österreich, Spanien, Rußland; 1813 Rittmeister im preußischen 11. Husaren-Regiment; 1817 Entlassung aus dem Militärdienst als Major; 03.07.1822 Prüfungsattest der Regierung Arnsberg: "zur Wahrnehmung einer Landratsstelle qualifiziert"; 27.02.1832 zum 1. Kandidaten für das Landratsamt Bochum gewählt (Stimmenverhältnis 12:9:1); 10.05.1832 definitive Ernennung zum Landrat Kreis Bochum; 06.12.1852 Entlassung aus dem Staatsdienst.
Mitbegründer des "Vereins für die deutsche Volksschule" (neben Friedrich Harkort); Gründer der Rettungsanstalt Overdyck; Roter Adlerorden IV. Klasse; Geheimer Regierungsrat; Johanniterorden.
StA Münster, Reg. Arnsberg I Pr. Nr. 87; 166; Reg. Arnsberg I Nr. 332; Familiengeschichte der Grafen Recke-Volmerstein.
|
|
|
| QUELLE | Wegmann, Dietrich | Die leitenden staatlichen Verwaltungsbeamten der Provinz Westfalen 1815-1918 | Nr. 180, S. 319
|
|
|
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
| DATUM AUFNAHME | 2003-11-20 |
| DATUM ÄNDERUNG | 2010-09-20 |
| AUFRUFE GESAMT | 654 |
| AUFRUFE IM MONAT | 8 |
|
|