LITERATUR | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERFASSER | Lange, Gisela | |||||||||||||||||||||||||
| TITEL | Ländliche Bevölkerung der Grafschaft Mark 1680 bis 1750 | |||||||||||||||||||||||||
| ZEITSCHRIFT/REIHE/BAND | Untersuchungen zur Wirtschafts-, Sozial- und Technikgeschichte, Bd. 28 | |||||||||||||||||||||||||
| ORT | Dortmund | |||||||||||||||||||||||||
| JAHR | 2012 Suche Portal | |||||||||||||||||||||||||
| UMFANG | 416 S. : graph. Darst., Kt. | |||||||||||||||||||||||||
| ISBN | 978-3-87023-200-9 | |||||||||||||||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2012-01-16 | |||||||||||||||||||||||||
| DATUM ÄNDERUNG | 2012-01-16 | |||||||||||||||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 681 | |||||||||||||||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
zurück | Zum Seitenanfang ![]() | |||||||||||||||||||||||||

Suche Portal

