LITERATUR | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERFASSER | Küster, Thomas | ||||||||||||||||
TITEL | Landwirtschaft und Nebenberuf um 1900 | ||||||||||||||||
UNTERTITEL | Eine Auswertung statistischer Quellen am Beispiel Westfalens | ||||||||||||||||
ZEITSCHRIFT/BAND | ![]() | ||||||||||||||||
SEITE | 125-154 | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2011-12-09 | ||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2018-03-09 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 959 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 5 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | Zum Seitenanfang ![]() |