KARTE | (93 KB) | 
|
|---|
|
| TITEL | Département de la Ruhr, Arrondissement de Dortmund, Canton de Bochum. Carte spéciale de la Partie Orientale du District des Mines du Baillage de Bochum / [Spezialkarte des östlichen Teils des Bergwerkdistrikts des Amts Bochum], 18 feuilles [19 Blätter], [Blatt] III: [Castrop-Rauxel:] Mercklinden / [Dortmund:] Westrich, Haus Dellwig, Lütgedortmund |
| KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung
|
|
|
| ENTWURF | Niemayer, [Johann Friedrich Conrad] ("levée"), 1791 |
| AUSFÜHRUNG | Schlungs, Dessinateur au Bureau Topographique du Grand Duché de Berg ("calquée"), August-September 1810 |
| ERSCHEINUNGSJAHR | 1810 / 1791 Suche Portal |
|
|
| MASZE | 42,0 cm x 29,5 cm |
| MASZSTAB | 1 : 6 640 |
| | TECHNIK | Handzeichnung, koloriert |
| MATERIAL | Papier |
| FORMAT | zoomify
|
|
|
| OBJEKT-PROVENIENZ | Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen
|
| OBJEKT-SIGNATUR | KSA 7684 [Altsignatur: Kartensammlung Arnsberg 1356] |
| FOTO-PROVENIENZ | Münster, Landesarchiv / Technisches Zentrum |
|
|
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
| DATUM AUFNAHME | 2009-06-30 |
| AUFRUFE GESAMT | 516 |
| AUFRUFE IM MONAT | 3 |
|
|