PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Korff gen. Schmising-Kerssenbrock, von | ||||||||||||||||
VORNAME | Ferdinand | ||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1817-08-03 ![]() | ||||||||||||||||
GEBURT ORT | Brincke | ||||||||||||||||
TAUFNAME | August Heinrich Friedrich Ferdinand Maria | ||||||||||||||||
KONFESSION | kath. | ||||||||||||||||
EHEPARTNER | 04.09.1851, Münster: Hellweg, Anna Maria Katharina (06.09.1820-10.01.1892), Eltern: Bernhard Theodor Anton Hellweg, Kaufmann, und Agathe Sophie Hassenkamp | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1891-09-29 ![]() | ||||||||||||||||
TOD ORT | Münster | ||||||||||||||||
VATER | ![]() | ||||||||||||||||
MUTTER | Stolberg-Stolberg, Julia Agnes Emilie zu | ||||||||||||||||
ÄMTER / FUNKTIONEN | | Beckum, Kreis | Landrat/Landrätin | 4 | 1850-11-13 - 1873-08-15 1845-1847: Aushilfe beim Landratamt Kreis Beckum; Mai 1848: mit der kommissarischen Verwaltung des Landratamtes Kreis Beckum beauftragt; 13.11.1850: definitive Ernennung zum Landrat Kreis Beckum | ||||||||||||||||
BIOGRAFIE | Sohn von ![]() "Kirchenpolitisch ultramontan"; ist wiederholt vom Innenminister zu größerer politischer Wirksamkeit im Sinne der Regierungspartei angehalten worden; Roter Adlerorden IV. Klasse. StA Münster, Reg. Münster Nr. 4519, 4521, 4866f.; Münster Reg., PA Nr. 368; GStA Berlin, Rep. 77 Nr. 5245. | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-11-19 | ||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-09-20 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1557 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 11 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |