PERSON | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Brepohl | ||||||||||||||||||||||||||||
VORNAME | Wilhelm | ||||||||||||||||||||||||||||
TITEL | Dr. phil | ||||||||||||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Heimatkundler, Journalist | ||||||||||||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1893 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1975 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2016-03-16 | ||||||||||||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2016-04-27 | ||||||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |