PERSON | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMILIE | Pfeiffer | |||||||||||||||||||
| VORNAME | Wilhelmine Annelise | |||||||||||||||||||
| BERUF / FUNKTION | Hausfrau | |||||||||||||||||||
| GESCHLECHT | weiblich | |||||||||||||||||||
| GEBURT DATUM | 1900-03-20 Suche Portal | |||||||||||||||||||
| GEBURT ORT | Werdohl | |||||||||||||||||||
| EHEPARTNER | Pfeiffer, Walter | |||||||||||||||||||
| TOD DATUM | 1971-09-16 Suche Portal | |||||||||||||||||||
| TOD ORT | Plettenberg | |||||||||||||||||||
| QUELLE | | Plettenberger Köpfe | S. 54 | |||||||||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2015-02-12 | |||||||||||||||||||
| DATUM ÄNDERUNG | 2015-03-02 | |||||||||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 356 | |||||||||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 4 | |||||||||||||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/per8433 | ||||||||||||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang | ||||||||||||||||||||

Suche Portal
Pfeiffer, Walter
Seiten-URL:
