PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Flügge | |||||||||||||||||||
VORNAME | Dietrich August | |||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Landwirt, Kommunalpolitiker | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1930-06-19 ![]() | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Werdohl | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1999-03-17 ![]() | |||||||||||||||||||
TOD ORT | Plettenberg | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2014-12-10 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 0000-00-00 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 447 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |