PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Hymmen, von | |||||||||||||||||||
VORNAME | Reinhard | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1831-01-28 ![]() | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Bonn | |||||||||||||||||||
TAUFNAME | Reinhard Maximilian Friedrich Karl Ludwig August Wilhelm | |||||||||||||||||||
KONFESSION | ev. | |||||||||||||||||||
EHEPARTNER | 20.07.1865, Den Haag: Bylandt, Agnes Hilda Johanna Maria von (16.01.1845-20.03.1899), Eltern: Dr. med. Ernst Ferdinand Hubert Markus von Bylandt, Leibarzt des Prinzen Friedrich der Niederlande, und Augusta Sigelinda Nasse | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1909-02-17 ![]() | |||||||||||||||||||
TOD ORT | Bonn-Endenich | |||||||||||||||||||
VATER | Hymmen, Ludwig Anton Friedrich Heinrich Eberhard von; Landrat Kreis Bonn | |||||||||||||||||||
MUTTER | Ammon, Klara Henriette Franziska Wilhelmine von | |||||||||||||||||||
ÄMTER / FUNKTIONEN | | Hagen, Kreis | Landrat/Landrätin | 6 | 1868 - 1892-06-15 | |||||||||||||||||||
BIOGRAFIE | Ursprünglich westfälische Justiz- und Verwaltungsbeamtenfamilie, seit dem 18. Jahrhundert im Rheinland ansässig; Schwager von ![]() ![]() Vorsitzender des landwirtschaftlichen Kreisvereins Hagen; stellvertretender Vorsitzender der Landeskulturgesellschaft für den Regierungs-Bezirk Arnsberg; Kronenorden IV. Klasse mit rotem Kreuz im weißen Feld und Erinnerungsband; Roter Adlerorden IV. Klasse; Landwehrdienstauszeichnung II. Klasse; Geheimer Regierungsrat. GStA Berlin, Rep. 77 Nr. 1349, 4418; StA Münster, Reg. Arnsberg I Pr. Nr. 77. | |||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 142603988![]() | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-11-18 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-10-20 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1949 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 14 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |