KARTE | (151 KB) | 
|
---|
|
TITEL | Geognostische Uebersichtskarte der Kreidebildungen Westphalens |
KATEGORIE | Landeskunde / Topographie
|
|
|
ENTWURF | Roemer, Ferd[inand] |
AUSFÜHRUNG | Königl[iche] Hof-Steindr[uckerei] Gebr[üder] Jänecke, Hannover |
ERSCHEINUNGSORT | Hannover |
ERSCHEINUNGSJAHR | 1857 Suche |
|
|
|
TECHNIK | Druck |
MATERIAL | Papier |
FORMAT | zoomify
|
|
|
FOTO-PROVENIENZ | Münster, Internet-Portal "Westfälische Geschichte" |
FOTO-SIGNATUR | 66_10_04 |
|
|
QUELLE | Essellen, M[oritz] F[ritz] | Das Römische Kastell Aliso, der Teutoburger Wald und die Pontes longi | Tafel IV
|
|
|
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
DATUM AUFNAHME | 2009-06-26 |
AUFRUFE GESAMT | 3569 |
AUFRUFE IM MONAT | 4 |
|
|