LITERATUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TITEL | Industriekultur an Volme und Ennepe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEITSCHRIFT/REIHE/BAND | Route Industriekultur, Teil 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUFLAGE | 2. Aufl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORT | [S.l.] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAHR | 2003 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMFANG | 122 S.; Abb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONLINE-MATERIALIEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2010-10-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-10-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zum Seitenanfang ![]() |