PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Schmeddeshagen | |||||||||||||||||||
VORNAME | Theo | |||||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | 1939 Kreiswirtschaftsberater der NSDAP und Ratsherr in Recklinghausen | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1899-04-30 ![]() | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Elberfeld | |||||||||||||||||||
KONFESSION | kath. | |||||||||||||||||||
BIOGRAFIE | 1914-1918 Kriegsteilnehmer, Oberingenieur, seit 1929 in Recklinghausen, Prokurist in einem Rüstungsbetrieb, bis 1939 Kreisschulungsleiter der NSDAP, 1939 Kreiswirtschaftsberater der NSDAP und Ratsherr, 16.02.1943 ehrenamtlicher Stadtrat (Beigeordneter) 1931 NSDAP Quelle: StadtA RE IVa 68.
| |||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 1036102874 | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2013-06-17 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2013-09-25 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 90 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |