PERSON | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Beverförde zu Stockum, von | |||||||||||||
VORNAME | Engelbert Bernhard Christian | |||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||
KONFESSION | kath. | |||||||||||||
TOD DATUM | 1732 ![]() | |||||||||||||
VATER | ![]() | |||||||||||||
MUTTER | Ketteler zu Bollen, Margarethe Theodora Franziska von (gest. 1748) | |||||||||||||
BIOGRAFIE | 19.09.1711 erste Tonsur [?], 1727-1729 Rittmeister (Kurköln), (1731) Rittmeister im Kavallerie-Regiment v. d. Horst. QUELLEN. (LIT) Kohl (1999), S. 23. - Merx (1909).
| |||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-11-16 | |||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-09-20 | |||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 644 | |||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 7 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |