PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Wegehausen | ||||||||||||||||
VORNAME | Heinrich | ||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | [1791] | ||||||||||||||||
GEBURT ORT | Münster | ||||||||||||||||
TAUFE DATUM | 1791-07-31 | ||||||||||||||||
TAUFE ORT | Münster | ||||||||||||||||
TAUFNAME | Johann Heinrich Ignatz | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1844-08-19 ![]() | ||||||||||||||||
TOD ORT | Münster | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2010-12-20 | ||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 0000-00-00 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 210 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 3 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |