PERSON | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Boner | |||||||||||||
VORNAME | Arnold | |||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||
GEBURT DATUM | [1800] | |||||||||||||
GEBURT ORT | Münster | |||||||||||||
TAUFE DATUM | 1800-02-22 | |||||||||||||
TAUFE ORT | Münster | |||||||||||||
TAUFNAME | Franz Arnold Maria Maximilian | |||||||||||||
TOD DATUM | 1847-07-27 ![]() | |||||||||||||
TOD ORT | USA | |||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2010-12-17 | |||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 0000-00-00 | |||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 143 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |