PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Bothe | |||||||||||||||||||
VORNAME | Joseph | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1792-01-27 ![]() | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Cloppenburg | |||||||||||||||||||
TAUFNAME | Joseph Franz Carl | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1873-10-14 ![]() | |||||||||||||||||||
TOD ORT | Cloppenburg | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2010-12-10 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 0000-00-00 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 183 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |