PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Fehr | ||||||||||||||||
VORNAME | Clemens | ||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | [1797] | ||||||||||||||||
GEBURT ORT | Münster | ||||||||||||||||
TAUFE DATUM | 1797-10-30 | ||||||||||||||||
TAUFE ORT | Münster | ||||||||||||||||
TAUFNAME | Clemens Ferdinand Alexander | ||||||||||||||||
TOD DATUM | 1831-01-15 ![]() | ||||||||||||||||
TOD ORT | Münster | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2010-12-09 | ||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 0000-00-00 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 135 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |