PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Borries, von | |||||||||||||||||||
VORNAME | Philipp | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1778-04-26 ![]() | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Stade | |||||||||||||||||||
TAUFNAME | Philipp Karl Ludwig | |||||||||||||||||||
KONFESSION | ev. | |||||||||||||||||||
EHEPARTNER | 31.12.1806, Grabow bei Lüneburg: Bülow, Luise Helene Gertrud Elisabeth von (25.06.1777-02.03.1861), Eltern: Bülow, Friedrich Ernst von, Lüneburger Landrat, und Behr zu Forste, Elise Luise Margareta von | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1838-06-17 ![]() | |||||||||||||||||||
TOD ORT | Herford | |||||||||||||||||||
VATER | Borries, Heinrich Otto von | |||||||||||||||||||
MUTTER | Grote, Eleonore Sophie | |||||||||||||||||||
ÄMTER / FUNKTIONEN | | Herford, Kreis | Landrat/Landrätin | 2 | 1832-01-01 - 1838-08-03 | |||||||||||||||||||
BIOGRAFIE | Mindener Familie; Bestätigung des rittermäßigen Reichsadels mit "von" Wien 20.08.1733; Fideikommiß-Herr auf Steinlacke. 11.08.1792-09.02.1793 Besuch der Ritterakademie in Lüneburg; 12.02.1794 Kornett im kurfürstlichen hannoverischen Leibdragoner-Regiment; 25.07.1794 Seconde-Leutnant daselbst; 25.07.1795 Premier-Leutnant daselbst; 1803 Entlassung aus dem Militärdienst; 1807 königlicher westfälischer Maire und Landtagsabgeordneter; 1813-1814 preußischer Rittmeister; 1813 Mitglied der Regierungs-Kommission in Bielefeld; 08.04.1817 Ernennung zum Landrat Kreis Bünde unter Vorbehalt der Prüfung; seit 01.01.1832 Landrat des Kreis Herford. Johanniterorden. StA Münster, OPräs. B Nr. 1328, II, 1364, I; Leesch, Geschichte der Verwaltung des Kreises Herford S. 46ff., S. 52. | |||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 1192057244 | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-11-12 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2025-01-03 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 3225 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 20 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |