KARTE | (217 KB) |
|
---|
|
TITEL | [Ander Taffel des Lands Westphaln] |
KATEGORIE | Staat / Politik / Verwaltung
|
|
|
ENTWURF | Mercator, Gerhard |
HERAUSGEBER | Iansson, Iohan / Hondius, Henricus / aus: Gerhard Mercator, Atlas, Das ist Abbildung der gantzen Welt mit allen darin begriffenen Ländern und Provintzen, Blatt 33 |
ERSCHEINUNGSORT | Amsterdam |
ERSCHEINUNGSJAHR | 1627 Suche |
|
|
MASZE | 34,0 cm x 45,0 cm |
MASZSTAB | [ca. 1 : 560 000] |
| TECHNIK | Kupferstich |
MATERIAL | Papier |
FORMAT | zoomify
|
|
|
OBJEKT-PROVENIENZ | Bayerische Staatsbibliothek
|
OBJEKT-SIGNATUR | 2 Mapp. 117-33 |
FOTO-PROVENIENZ | München, Bayerische Staatsbibliothek |
|
|
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
DATUM AUFNAHME | 2009-05-18 |
AUFRUFE GESAMT | 2944 |
AUFRUFE IM MONAT | 8 |
|
|