PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Eickholt | |||||||||||||||||||
VORNAME | Bernhard | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1785-01-10 ![]() | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Warendorf | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1850-05-03 ![]() | |||||||||||||||||||
TOD ORT | Milte | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2010-12-02 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-12-03 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 157 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |