PERSON | | |
|---|
|
| FAMILIE | Hüffer |
| VORNAME | Berta |
| BERUF / FUNKTION | Stadtverordnete in Münster, Kreisvorsitzende der Europa-Union |
|
|
| GESCHLECHT | weiblich
|
| GEBURT DATUM | 1888-00-00 Suche Portal |
| EHEPARTNER | 1913: Hüffer, Eduard |
| TOD DATUM | 1971-00-00 Suche Portal |
| TOD ORT | Münster |
|
|
| VATER | Jungeblodt, Dr. Max, Oberbürgermeister von Münster 1898-1916 |
|
|
| PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 1067127194
|
|
|
| QUELLE | | Frauenbilder | S. 080f.
|
|
|
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN | |
| DATUM AUFNAHME | 2010-11-10 |
| DATUM ÄNDERUNG | 2023-10-16 |
| AUFRUFE GESAMT | 466 |
| AUFRUFE IM MONAT | 4 |
|
|