PERSON | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Entrup | ||||||||||||||||
VORNAME | Otto | ||||||||||||||||
BERUF / FUNKTION | Jurist, Landrat des Kreises Meschede, Mitglied des Deutschen Bundestags | ||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1930-07-20 ![]() | ||||||||||||||||
GEBURT ORT | Hüsten | ||||||||||||||||
ÄMTER / FUNKTIONEN | | Meschede, Kreis | Landrat/Landrätin | 19 | 1969 - 1974 | ||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 142504653 | ||||||||||||||||
QUELLE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2010-10-08 | ||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2018-11-14 | ||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 731 | ||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 9 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |