PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Alberts | |||||||||||||||||||
VORNAME | Heinrich | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1873-03-28 ![]() | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Plettenberg-Eiringhausen | |||||||||||||||||||
KONFESSION | ev. | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1965-12-10 ![]() | |||||||||||||||||||
TOD ORT | Schulensee, Gemeinde Molfsee | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-11-10 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-05-13 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 532 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |