PERSON | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Albers | |||||||||||||||||||
VORNAME | Georg | |||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1820-09-16 ![]() | |||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Ibbenbüren | |||||||||||||||||||
TAUFNAME | Georg Wilhelm | |||||||||||||||||||
KONFESSION | ev. | |||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1879-12-24 ![]() | |||||||||||||||||||
TOD ORT | Ibbenbüren | |||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 142521094 | |||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-11-10 | |||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2010-10-11 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 618 | |||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |