PERSON | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAMILIE | Kannegießer | |||||||||||||||||||||||||
| VORNAME | Everhard Jodokus | |||||||||||||||||||||||||
| GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||||||||
| GEBURT DATUM | 1708 Suche | |||||||||||||||||||||||||
| TOD DATUM | 1763 Suche | |||||||||||||||||||||||||
| VATER | Kannegießer, Johann Heinrich | |||||||||||||||||||||||||
| MUTTER | Joanvars, Johanna Maria | |||||||||||||||||||||||||
| QUELLE | Schulte-Hobein, Jürgen (Red.) | Kurfürst, Adel, Bürger | S. 066f. | |||||||||||||||||||||||||
| SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||||||||
| DATUM AUFNAHME | 2010-02-11 | |||||||||||||||||||||||||
| AUFRUFE GESAMT | 784 | |||||||||||||||||||||||||
| AUFRUFE IM MONAT | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Seiten-URL: http://www.westfaelische-geschichte.de/per6873 | ||||||||||||||||||||||||||
zurück | Drucken / Speichern Empfehlen Neue Suche Kommentar Urheberrecht | Seitenanfang | ||||||||||||||||||||||||||

Suche
Seiten-URL:
