PERSON | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Matern | |||||||||||||||||||||||||
VORNAME | Kurt | |||||||||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | |||||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1884-09-23 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Rössel/Ostpreußen | |||||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1968-11-25 ![]() | |||||||||||||||||||||||||
TOD ORT | Paderborn | |||||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| |||||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2010-01-27 | |||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 1703 | |||||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 11 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |