PERSON | (53 KB) ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMILIE | Kuhlen, von der | ||||||||||||||||||||||
VORNAME | Jakob | ||||||||||||||||||||||
GESCHLECHT | männlich | ||||||||||||||||||||||
GEBURT DATUM | 1777-04-12 ![]() | ||||||||||||||||||||||
GEBURT ORT | Meiderich/Rheinland | ||||||||||||||||||||||
TAUFNAME | Johann Jakob | ||||||||||||||||||||||
KONFESSION | ev. | ||||||||||||||||||||||
EHEPARTNER | 22.09.1822: Engels, Christine Friederike (1780-1834) | ||||||||||||||||||||||
TOD DATUM | 1862-04-15 ![]() | ||||||||||||||||||||||
TOD ORT | Drechen | ||||||||||||||||||||||
VATER | Kuhlen, Johann Jakob von der | ||||||||||||||||||||||
MUTTER | Wurm, Anna Margarete | ||||||||||||||||||||||
ÄMTER / FUNKTIONEN | | Westfalen, Evangelische Kirche von <1817 - > | Präses | 1 | 1835 - 1835 Präses der 1. Westfälischen Provinzialsynode am 17.-27. Oktober 1835 | ||||||||||||||||||||||
BIOGRAFIE | 12.04.1777 geboren in Meiderich/Rheinland als Sohn des Pfarrers Johann Jakob von der Kuhlen und seiner Ehefrau Anna Margarete geb. Wurm Besuch des Gymnasiums in Duisburg 11.05.1795 Immatrikulation in Duisburg 1801 Hilfsprediger in Herringen 14.04.1802 Adjunkt dort 22.09.1802 Eheschließung mit Christine Friederike Engels (1780-1834), Tochter von Pfarrer Karl Johann Engels aus Herringen, 8 Kinder Nov. 1802 Pfarrer in Herringen 1820-1823/1826-1829 Superintendent des Kirchenkreises Hamm 1834-1835 Präses der Märkischen Gesamtsynode 1835 Präses der 1. Westfälischen Provinzialsynode am 17.-27. Oktober 27.11.1836 Einführung als Pfarrer in Drechen 01.11.1853 im Ruhestand 15.04.1862 gestorben in Drechen Auszeichnungen u.a.: Roter Adler-Orden III. Klasse mit der Schleife (1852 anläßlich des 50jährigen Amtsjubiläums). LiteraturTheodor Kupsch, Aus dem Leben des Synodalpräses Johann Jakob von der Kuhlen, in: JbWfKg, Bd.34 (1933), S. 1-10.
| ||||||||||||||||||||||
PERSON IM INTERNET | Biografien, Literatur und weitere Ressourcen zur Person mit der GND: 1036228541 | ||||||||||||||||||||||
QUELLE | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN |
| ||||||||||||||||||||||
DATUM AUFNAHME | 2003-10-30 | ||||||||||||||||||||||
DATUM ÄNDERUNG | 2025-01-02 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE GESAMT | 680 | ||||||||||||||||||||||
AUFRUFE IM MONAT | 9 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |